| <html> 74 林道新設数<b>(平成30年度)</b></html> | ||||
| (単位:m,千円) | ||||
| 年度・林道 | 延 長 | 工 事 費 | ||
| 平成26年度 | 18143 | 2012254 | ||
| 27 | 21269 | 1911337 | ||
| 28 | 16199 | 2142884 | ||
| 29 | 24144 | 2338291 | ||
| 30 | 10934 | 2140549 | ||
| 森林基幹道 | 3374 | 1332549 | ||
| 森林管理道 | 2368 | 615023 | ||
| 林業専用道 | 714 | 58126 | ||
| 森林施業道 | - | - | ||
| 県単林道 | 324 | 9901 | ||
| その他の林道 | 4154 | 124950 | ||
| 資料 県森林整備課 |