| <html>65 市町村別民有林面積・蓄積及び成長量<b>(平成30年度)</b></html> | |||||||||||
| (単位:ha) | |||||||||||
| 市 町 村 | 面 積 (ha) | 蓄 積 | <html>成 長 量(m<sup>3</sup>)</html> | ||||||||
| 計 | 針葉樹林 | 広葉樹林 | 竹 林 | 無立木地 | 針葉樹林 | 広葉樹林 | 竹 林 | 針葉樹林 | 広葉樹林 | ||
| <html>(m<sup>3</sup>)</html> | <html>(m<sup>3</sup>)</html> | (束) | |||||||||
| 平成28年度 | 296222 | 188667 | 100218 | 3971 | 3366 | 84874280 | 10814073 | 397089 | 1099859 | 136205 | |
| 29 | 296199 | 189044 | 100055 | 4001 | 3098 | 85997691 | 10862684 | 400138 | 1074026 | 133635 | |
| 30 | 296237 | 188903 | 99793 | 4509 | 3032 | 87030963 | 10860283 | 450905 | 1045340 | 131576 | |
| 徳島市 | 5018 | 1504 | 3261 | 188 | 65 | 570515 | 315425 | 18845 | 5843 | 4356 | |
| 鳴門市 | 7079 | 1323 | 5561 | 61 | 134 | 260764 | 407327 | 6147 | 2890 | 7177 | |
| 小松島市 | 653 | 62 | 338 | 248 | 5 | 20907 | 30047 | 24820 | 238 | 376 | |
| 阿南市 | 14951 | 7259 | 5612 | 2024 | 56 | 3312544 | 466133 | 202379 | 30086 | 1601 | |
| 吉野川市 | 8134 | 5594 | 2397 | 111 | 32 | 2018072 | 276902 | 11126 | 21399 | 5406 | |
| 阿波市 | 9905 | 4846 | 4886 | 56 | 119 | 961819 | 367055 | 5564 | 20979 | 7099 | |
| 美馬市 | 28288 | 16702 | 10818 | 503 | 266 | 6708712 | 1307286 | 50265 | 87404 | 19959 | |
| 三好市 | 55138 | 33377 | 20582 | 503 | 676 | 14722959 | 2531669 | 50271 | 196705 | 30662 | |
| 勝浦町 | 4725 | 3583 | 1075 | 12 | 56 | 1430789 | 88208 | 1166 | 17769 | 1420 | |
| 上勝町 | 9689 | 7758 | 1797 | 30 | 104 | 3667418 | 165115 | 3048 | 46248 | 2797 | |
| 佐那河内村 | 2892 | 1068 | 1777 | 7 | 41 | 477916 | 199293 | 667 | 5891 | 2665 | |
| 石井町 | 311 | 70 | 216 | 21 | 5 | 19437 | 21449 | 2064 | 166 | 286 | |
| 神山町 | 14469 | 11284 | 2920 | 108 | 156 | 5625239 | 302116 | 10772 | 59922 | 4388 | |
| 那賀町 | 61545 | 47152 | 13467 | 69 | 857 | 25660067 | 1982699 | 6902 | 320883 | 19237 | |
| 牟岐町 | 4892 | 3048 | 1805 | 29 | 10 | 1329624 | 143660 | 2885 | 15884 | 1035 | |
| 美波町 | 12367 | 6904 | 5270 | 140 | 53 | 2968040 | 421003 | 14012 | 31911 | 2674 | |
| 海陽町 | 28759 | 21718 | 6756 | 57 | 227 | 10852493 | 590450 | 5737 | 101321 | 3148 | |
| 松茂町 | 3 | 3 | - | - | - | 536 | 23 | - | 2 | - | |
| 北島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 藍住町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 板野町 | 1662 | 285 | 1308 | 21 | 47 | 50522 | 84080 | 2119 | 628 | 1668 | |
| 上板町 | 1211 | 197 | 969 | 18 | 27 | 30922 | 56301 | 1820 | 749 | 1693 | |
| つるぎ町 | 14969 | 9729 | 4988 | 197 | 54 | 4533849 | 653927 | 19705 | 53593 | 9126 | |
| 東みよし町 | 9577 | 5440 | 3989 | 106 | 42 | 1807819 | 450115 | 10591 | 24829 | 4803 | |
| 注 竹は1年で成長するため, 成長量から削除した。蓄積量の1/3が成長量である。 | |||||||||||
| 資料 県林業戦略課 |