| <html>76 鳥獣類捕獲数<b>(平成28・29年)</b></html> | ||||||
| (単位:羽,頭) | ||||||
| 鳥 の 種 類 | 捕 獲 数 | 獣 の 種 類 | 捕 獲 数 | |||
| 平成28年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成29年 | |||
| 計 | 2162 | 2208 | 計 | 3971 | 4220 | |
| カワウ | 51 | 28 | イノシシ | 2084 | 2122 | |
| ゴイサギ | 2 | - | ニホンジカ(メス) | 702 | 806 | |
| オスキジ | 200 | 168 | ニホンジカ(オス) | 711 | 840 | |
| オスヤマドリ | 62 | 49 | ニホンジカ(性別不明) | 410 | 375 | |
| ウズラ | - | - | タヌキ | 54 | 49 | |
| コジュケイ | 1 | 3 | キツネ | - | 1 | |
| コガモ | 61 | 64 | アナグマ | 3 | - | |
| マガモ | 310 | 331 | テン | - | - | |
| ヒドリガモ | 52 | 24 | リス | - | 1 | |
| カルガモ | 211 | 336 | オスイタチ | - | - | |
| バン | 2 | 4 | ノウサギ | 1 | 10 | |
| タシギ | 1 | 1 | ノイヌ | - | - | |
| ヤマシギ | 2 | 4 | ノネコ | - | - | |
| キジバト | 116 | 81 | アライグマ | - | 1 | |
| カラス類 | 110 | 63 | ハクビシン | 6 | 15 | |
| スズメ類 | 38 | 15 | ヌートリア | - | - | |
| ヒヨ,ムクその他カモ類 | 943 | 1037 | ||||
| 注 狩猟による捕獲数である。 | ||||||
| 資料 県鳥獣対策・ふるさと創造課 |