116 電 報 ・ 電 話 | |||||||||
(2)開通電話数(平成26~30年度) | |||||||||
種 別 | 平成26年度 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
総数 | 889568 | 885589 | 874309 | 860950 | 850826 | ||||
一般電話 | 165103 | 153230 | 143012 | 131433 | 122867 | ||||
アナログ電話 | 146784 | 136487 | 127971 | 117717 | 110189 | ||||
一般加入電話 | 145962 | 135668 | 127150 | 117419 | 109906 | ||||
ビル電話 | 822 | 819 | 821 | 298 | 283 | ||||
デジタル電話 | 18319 | 16743 | 15041 | 13716 | 12678 | ||||
ISDN 64 | 15165 | 13813 | 12403 | 11281 | 10460 | ||||
ISDNライト | 2244 | 2100 | 1918 | 1785 | 1678 | ||||
ISDN 1500 | 910 | 830 | 720 | 650 | 540 | ||||
着信用電話 | 207 | 179 | 155 | 146 | 132 | ||||
公衆電話 | 1150 | 1134 | 1071 | 1018 | 985 | ||||
アナログ | 866 | 838 | 805 | 787 | 766 | ||||
デジタル | 284 | 296 | 266 | 231 | 219 | ||||
携帯電話 | 723108 | 731046 | 730071 | 728353 | 726842 | ||||
注 ISDN1500は,ISDN64の10倍換算とする。 | |||||||||
資料 NTT西日本徳島支店, 四国総合通信局 |