| <html> 108 定期自動車輸送状況<b>(続き)</b></html> | ||||||||||||||||||||
| (2)路線別(平成30年度) | ||||||||||||||||||||
| 路 線 | 1日平均走行キロ数 | 1日平均配車数 | 1日平均 運行回数 | 1日平均 輸送人員 | 路 線 | 1日平均走行キロ数 | 1日平均配車数 | 1日平均 運行回数 | 1日平均 輸送人員 | 路 線 | 1日平均走行キロ数 | 1日平均配車数 | 1日平均 運行回数 | 1日平均 輸送人員 | ||||||
| (km) | (両) | (km) | (両) | (km) | (両) | |||||||||||||||
| 徳島市バス | 徳島バス | 四国交通 | ||||||||||||||||||
| 1号線 | 548.3 | 6.1 | 42 | 1057 | 勝浦 | 615.28 | 4 | 11.2 | 397 | 三加茂 | 61.7 | 1 | 2.4 | 22.9 | ||||||
| (万代・上鮎喰~津田・新浜) | 小松島 | 249.44 | 2 | 8.1 | 142 | 井内 | 170.1 | 3 | 6.9 | 96.7 | ||||||||||
| 2号線 | - | - | - | - | 徳島・橘 | 911.0400000000001 | 5 | 15.3 | 624 | 猪ノ鼻 | - | - | - | - | ||||||
| (法花) | 丹生谷 | 1098.8 | 3 | 12 | 499 | 祖谷 | 662.6 | 4 | 10.4 | 223.6 | ||||||||||
| 3号線 | 202.5 | 2.2 | 12.9 | 334.9 | 空港 | 312.4 | 3 | 11 | 224 | 山城 | 127.6 | 1 | 3 | 38 | ||||||
| (中央市場) | 川内循環 | 315.95 | 2 | 17.8 | 294.2 | 漆川 | 168.7 | 1 | 6 | 66.5 | ||||||||||
| 4号線 | 626.5 | 5.9 | 45.4 | 1786.1 | 17号 | 284.26 | 7 | 21.4 | 436.9 | 野呂内 | 114.6 | 1 | 6 | 60.7 | ||||||
| (南海フェリー) | 天の原西 | 162.24 | 5 | 5.2 | 128.1 | 白地 | 47.9 | 1 | 2 | 27.9 | ||||||||||
| 一 宮 | 413.32 | 7 | 18.4 | 517.8 | 本社 | 117.3 | 10 | 18.9 | 9 | |||||||||||
| 不動 | 193.16 | 4 | 13 | 204.9 | ||||||||||||||||
| 大神子 | 166.2 | 4 | 7.7 | 150.6 | その他市町村営バス | |||||||||||||||
| 上鮎喰線 | 83.3 | 2.9 | 7.4 | 162.7 | 渋野 | 246.4 | 2 | 9.6 | 185.2 | 上勝町 | 358.7 | 2 | 8 | 16.7 | ||||||
| 五滝 | 398.50000000000006 | 3 | 13.8 | 301.3 | 神山町 | 297.6 | 5 | 17.2 | 10.9 | |||||||||||
| 東部循環 | 309.6 | 2.2 | 14.9 | 1206.5 | 中央循環 | 530.4000000000001 | 3 | 48 | 1245.9 | 那賀町 | 205.9 | 3 | 13 | 7 | ||||||
| 南部循環 | 422.4 | 2 | 32 | 896.2 | 海陽町 | 745 | 5 | 15.5 | 29.5 | |||||||||||
| 山城 | 112.38 | 2 | 11.8 | 293.6 | 吉野川市 | 214.7 | 1 | 8 | 5.8 | |||||||||||
| 島田石橋・市原 | 390.7 | 4 | 31.3 | 676.3 | 美馬市 | 281.3 | 2 | 12 | 9.7 | |||||||||||
| 法花 | 257.7 | 6 | 27.3 | 442.6 | 東みよし町 | 189.8 | 1 | 6.2 | 33 | |||||||||||
| 立江 | 349.8 | 3 | 9 | 187 | 三好市 | 1252.9 | 11 | 42.8 | 67.1 | |||||||||||
| 和田島 | 353.8 | 4 | 8.5 | 306 | ||||||||||||||||
| 田浦 | 44.4 | 1 | 3.5 | 6 | ||||||||||||||||
| 【高 速 バ ス】 | ||||||||||||||||||||
| 鳴門市地域バス | 徳島バス | |||||||||||||||||||
| 里浦粟津・運動公園・高島 | 101 | 1 | 14.6 | 26.3 | 東京 | 1338.9 | 4 | 1 | 36.5 | |||||||||||
| 市内循環 | 90.8 | 1 | 11.9 | 64 | 大阪 | 4557.4 | 22 | 13 | 683.4 | |||||||||||
| 徳島バス阿南 | 三宮 | 1976.2 | 7 | 9 | 303.5 | |||||||||||||||
| 加茂谷 | 266.5 | 1.1 | 5.4 | 41.1 | 京都 | 604 | 3 | 2 | 76.3 | |||||||||||
| 大井 | 102.4 | 0.3 | 1.3 | 13.9 | 関西空港 | 1025.5 | 3 | 3 | 75.8 | |||||||||||
| 淡島 | 163.6 | 1.7 | 8.3 | 32.5 | 松山 | 1171 | 3 | 3 | 85.3 | |||||||||||
| 中林・北ノ脇 | 78.7 | 0.8 | 3.9 | 16 | 名古屋 | - | - | - | - | |||||||||||
| 大潟 | 76.6 | 0.6 | 3.1 | 16.1 | 高松 | - | - | - | - | |||||||||||
| 長生 | 34.6 | 0.3 | 1.5 | 7.2 | 阿南~大阪 | 3409.6 | 8 | 7 | 195.6 | |||||||||||
| 椿泊 | 313.3 | 1.6 | 8 | 49.2 | 高知 | 318.7 | 2 | 1 | 27.7 | |||||||||||
| 徳島バス | 新野 | 111.9 | 0.7 | 3.3 | 19.7 | 広島 | 541.1 | 1 | 1 | 34.5 | ||||||||||
| 鳴門公園 | 692.0799999999999 | 5 | 14.9 | 479.23 | 阿部・伊座利 | 179 | 1 | 4 | 29.7 | 岡山 | 320.6 | 1 | 1 | 34.3 | ||||||
| 鳴門(下板) | 1029.66 | 11 | 27.6 | 936.01 | 阿南循環 | 262.2 | 1 | 6 | 34.1 | |||||||||||
| 引田 | 639.9799999999999 | 1 | 11.9 | 37.59 | ||||||||||||||||
| 北泊 | 315.26 | 2 | 13.3 | 58.44 | 四国交通 | |||||||||||||||
| 鳴門大麻線 | 213.89999999999998 | 1 | 5.9 | 32.8 | 大阪 | 1343.1 | 5 | 3 | 117.87 | |||||||||||
| 鳴門(上板) | 376.2 | 10 | 9.9 | 295 | 徳島バス南部 | 神戸 | 810.1 | 2.2 | 2.2 | 47.89 | ||||||||||
| 長原 | 182.5 | 5 | 7.3 | 181 | 日和佐~川口 | 174 | 1.1 | 5 | 28.1 | |||||||||||
| 大麻 | 178.56 | 5 | 9.6 | 186 | 川口~谷山 | 62.2 | 0.2 | 1 | 9.8 | ジェイアール四国バス | ||||||||||
| 鍛冶屋原 | 509.04 | 5 | 10.1 | 356 | 川口~和無田 | 357.6 | 4 | 4 | 46.4 | 大阪 | 2232 | 7 | 152.8 | 305.6 | ||||||
| 藍住 | 134.4 | 2 | 4 | 84 | 川口~林谷 | 77.4 | 1 | 1 | 6.3 | 神戸 | 1486 | 6 | 6.5 | 285.7 | ||||||
| 二条・鴨島 | 347.68 | 3 | 5.3 | 183 | 川口~上海川 | 98.6 | 1.2 | 1.5 | 11.1 | 京都 | 618 | 1.5 | 1.8 | 71.2 | ||||||
| 竜王団地 | 261.96 | 3 | 8.3 | 206 | 川口~日和田 | 170.1 | 2 | 2 | 14.7 | 東京 | 21490 | 1 | 0.4 | 19.1 | ||||||
| 名田橋 | 406.72 | 4 | 7.4 | 335 | 川口~北川 | 120.2 | 2 | 1 | 7.9 | 松山 | 398 | 2 | 2 | 60.4 | ||||||
| 鴨島 | 737.58 | 5 | 17.6 | 522 | 出原下~北川 | 29.7 | 2 | 0.5 | 1.9 | 高知 | 316 | 1 | 1 | 27.9 | ||||||
| 石井循環 | 355.6 | 5 | 14 | 267 | 出原下~日和田 | 52.1 | 1 | 1.2 | 8.6 | 注 平成30年4月から東京線はジェイアール関東㈱と | ||||||||||
| 神山 | 702.88 | 4 | 11.5 | 514 | 牟岐~甲ノ浦 | 731.2 | 3.2 | 13 | 135.8 | 隔日運行。 | ||||||||||
| 佐那河内 | 429.84000000000003 | 2 | 7.6 | 228 | ||||||||||||||||
| 資料 徳島市交通局,鳴門市戦略企画課,徳島バス,四国交通,JR四国バス,その他市町村営バス |