| <html>187 水質汚濁状況<b>(平成28~30年度)</b></html> | |||||||||||||||||||||||||||
| (単位:mg/L,大腸菌群数はMPN/100ml) | |||||||||||||||||||||||||||
| 河川名 | 地点名 | pH(水素イオン濃度指数) | DO(溶存酸素量) | BOD(生物化学的酸素要求量) | SS(浮遊物質量) | 大 腸 菌 群 数 | |||||||||||||||||||||
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||||||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | ||||
| 吉野川 | (上流) | 大川橋 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 10 | 11 | 10 | 9.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1500 | 1800 | 710 | 810 | |
| 吉野川 | (下流) | 高瀬橋 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2600 | 4100 | 3800 | 3700 | |
| 旧吉野川 | (上流) | 市場橋 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 9.1 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 48000 | 27000 | 16000 | 8400 | |
| 旧吉野川 | (下流) | 大津橋 | 7.4 | 8.4 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 8.1 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 8.3 | 9.1 | 9.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3200 | 2500 | 2500 | 2400 | |
| 撫養川 | 大里橋 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3000 | 3300 | 2000 | 2000 | ||
| 今切川 | (上流) | 鯛浜堰上流側 | 7.2 | 8.6 | 7.1 | 8.8 | 7.5 | 8.8 | 7.2 | 9 | 9.4 | 9.4 | 10 | 9.8 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 23000 | 11000 | 17000 | 11000 | |
| 今切川 | (下流) | 加賀須野橋 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 8.2 | 7.6 | 8.2 | 7.3 | 8.2 | 8.4 | 7.4 | 8.7 | 8.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8600 | 1700 | 7200 | 4400 | |
| 新町川 | (上流) | 新町橋 | 7.3 | 8 | 7.3 | 7.9 | 7.3 | 8.1 | 7.4 | 8 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 6.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63000 | 70000 | 49000 | 49000 | |
| 新町川 | (下流) | 旧漁連前 | 7.3 | 8.1 | 7.6 | 8.4 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 8 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32000 | 7200 | 9700 | 2200 | |
| 勝浦川 | (上流) | 福原大橋 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 8 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | <1 | 1 | 1 | 1 | 2600 | 930 | 570 | 3600 | |
| 勝浦川 | (下流) | 飯谷橋 | 7.3 | 8.1 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 8 | 7.3 | 7.8 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2200 | 1400 | 2700 | 5000 | |
| 神田瀬川 | 神代橋 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 8 | 7.2 | 7.9 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 6.7 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 37000 | 80000 | 24000 | 33000 | ||
| 那賀川 | (上流) | 蔭谷橋 | 7.4 | 8 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 8 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1400 | 550 | 1300 | 460 | |
| 那賀川 | (下流) | 那賀川橋 | 7.7 | 8 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2100 | 6300 | 1900 | 3500 | |
| 桑野川 | (上流) | 桑野谷橋 | 7.4 | 8.8 | 7.4 | 8.7 | 7.4 | 8.6 | 7.6 | 9.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40000 | 16000 | 4200 | 5300 | |
| 桑野川 | (下流) | 富岡新橋 | 7.4 | 8 | 7.2 | 8.8 | 7.3 | 9.0 | 7.3 | 9.2 | 9 | 9.3 | 10 | 9.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15000 | 170000 | 11000 | 15000 | |
| 岡川 | 文化橋 | 7.2 | 8.2 | 7.1 | 7.9 | 7 | 7.8 | 7.3 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 1.5 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 8 | 5 | 8 | 9 | 73000 | 63000 | 27000 | 31000 | ||
| 打樋川 | 天神橋 | 7 | 9.1 | 7 | 9.4 | 7.2 | 9.1 | 7.1 | 9.4 | 9.7 | 10 | 9.9 | 11 | 2.6 | 4.9 | 3.4 | 3.8 | 14 | 19 | 15 | 18 | 21000 | 22000 | 20000 | 10000 | ||
| 福井川 | 大西橋 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7 | 8.1 | 7.1 | 8 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11000 | 8200 | 7400 | 37000 | ||
| 椿川 | 加茂前橋 | 7.3 | 8.4 | 7.2 | 8.1 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 8.4 | 10 | 10 | 11 | 10 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11000 | 8300 | 10000 | 11000 | ||
| 日和佐川 | 永田橋 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 9.9 | 9.8 | 10 | 9.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | <0.5 | 2 | <1 | <1 | <1 | 1900 | 5600 | 1800 | 1000 | ||
| 牟岐川 | 牟岐橋 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 7.2 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <1 | 1 | 2 | <1 | 2500 | 3600 | 4300 | 1800 | ||
| 海部川 | (上流) | 吉野橋 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 7.8 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 9.8 | 0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <1 | 1 | <1 | 1 | 440 | 470 | 340 | 420 | |
| 海部川 | (下流) | 新海部川橋 | 7.1 | 8 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 10 | 9.9 | 10 | 9.8 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 | 580 | 490 | 240 | |
| 母川 | 母川橋 | 7 | 7.4 | 7 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6400 | 2900 | 2700 | 4400 | ||
| 宍喰川 | 中角大橋 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | <0.5 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1600 | 2800 | 2300 | 2300 | ||
| 注 表中の「<」は,環境省の示した報告下限値未満であることを表す。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資料 県環境管理課 |