| <html>190 産業廃棄物排出量<b>(平成25年度)</b></html> | ||||||
| (単位:t/年,%) | ||||||
| 廃棄物名(種類) | 数 量 | 構成比 | 廃棄物名(種類) | 数 量 | 構成比 | |
| 燃え殻 | 97904 | 0.034 | ガラスくず等 | 12543 | 0.004 | |
| 汚泥 | 1161183 | 0.409 | 鉱さい | 96101 | 0.034 | |
| 廃プラスチック | 41319 | 0.015 | がれき類 | 333442 | 0.117 | |
| 紙くず | 6334 | 0.002 | ばいじん | 518381 | 0.183 | |
| 木くず | 40341 | 0.014 | 動物のふん尿 | 442965 | 0.156 | |
| 動植物性残さ | 17064 | 0.006 | その他 | 46838 | 0.018 | |
| ゴムくず | 72 | 0 | 計 | 2837847 | 1 | |
| 金属くず | 23360 | 0.008 | ||||
| 資料 県環境指導課 |