<html>194 児童生徒の体位<b>(平成30年度)</b></html> | |||||||||||
区 分 | 身長(㎝) | 体重(㎏) | |||||||||
全 国 | 徳 島 県 | 全 国 | 徳 島 県 | ||||||||
平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | ||||
幼稚園5歳 | 110.3 | 4.73 | 110.5 | 4.72 | 18.9 | 2.62 | 19.4 | 2.91 | |||
6歳 | 116.5 | 4.9 | 116.6 | 4.83 | 21.4 | 3.37 | 21.4 | 3.54 | |||
小学校 | 7歳 | 122.5 | 5.15 | 122.5 | 5.01 | 24.1 | 4.2 | 24.5 | 4.53 | ||
8歳 | 128.1 | 5.4 | 127.9 | 5.55 | 27.2 | 5.16 | 27.1 | 5.06 | |||
9歳 | 133.7 | 5.72 | 133.8 | 5.77 | 30.7 | 6.23 | 30.9 | 6.22 | |||
10歳 | 138.8 | 6.17 | 138.9 | 6.85 | 34.1 | 7.31 | 34.3 | 8.01 | |||
男 | 11歳 | 145.2 | 7.09 | 145 | 8 | 38.4 | 8.34 | 38.6 | 8.82 | ||
中学校 | 12歳 | 152.7 | 8.04 | 152.5 | 7.59 | 44 | 9.82 | 44.5 | 9.4 | ||
13歳 | 159.8 | 7.62 | 160.2 | 7.64 | 48.8 | 9.77 | 50.3 | 10.53 | |||
14歳 | 165.3 | 6.61 | 165.9 | 6.35 | 54 | 10.04 | 55.6 | 10.05 | |||
高等学校 | 15歳 | 168.4 | 5.9 | 168.5 | 5.9 | 58.6 | 10.44 | 59.6 | 11.21 | ||
16歳 | 169.9 | 5.89 | 170.4 | 6.14 | 60.6 | 10.43 | 62.2 | 12.78 | |||
17歳 | 170.6 | 5.78 | 170.5 | 5.92 | 62.4 | 10.37 | 63.3 | 10.76 | |||
幼稚園5歳 | 109.4 | 4.71 | 109.4 | 4.51 | 18.5 | 2.52 | 19 | 3.14 | |||
小学校 | 6歳 | 115.6 | 4.91 | 115.9 | 4.56 | 20.9 | 3.26 | 21.2 | 3.74 | ||
7歳 | 121.5 | 5.18 | 121.4 | 5.59 | 23.5 | 3.9 | 23.7 | 4.8 | |||
8歳 | 127.3 | 5.52 | 127.3 | 5.68 | 26.4 | 4.66 | 26.6 | 4.81 | |||
9歳 | 133.4 | 6.24 | 134.2 | 6.55 | 30 | 5.84 | 30.9 | 6.65 | |||
10歳 | 140.1 | 6.73 | 139.9 | 7.07 | 34.1 | 6.98 | 34.6 | 7.34 | |||
女 | 11歳 | 146.8 | 6.69 | 147.2 | 6.62 | 39.1 | 7.86 | 39.7 | 8.04 | ||
中学校 | 12歳 | 151.9 | 5.95 | 151.8 | 5.79 | 43.7 | 8 | 44.6 | 8.2 | ||
13歳 | 154.9 | 5.4 | 154.3 | 5.29 | 47.2 | 7.45 | 47.8 | 7.41 | |||
14歳 | 156.6 | 5.3 | 156 | 5.11 | 49.9 | 7.58 | 50.8 | 7.74 | |||
高等学校 | 15歳 | 157.1 | 5.3 | 156.8 | 5.2 | 51.6 | 7.87 | 51.7 | 7.1 | ||
16歳 | 157.6 | 5.38 | 157.6 | 5.38 | 52.5 | 7.58 | 53.5 | 8.97 | |||
17歳 | 157.8 | 5.3 | 157.6 | 5.41 | 52.9 | 7.76 | 52.5 | 8.27 | |||
資料 文部科学省「学校保健統計調査報告書」 |