| <html>242 公共土木施設災害復旧事業査定決定額<b>(平成26~30年度)</b></html> | ||||||||||||
| (単位:件,千円) | ||||||||||||
| 種 別 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |||||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||
| 県単独所管計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 河川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 海岸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 砂防 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 道路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 橋りょう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 港湾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 漁港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 国土交通省所管計 | 329 | 3990306 | 185 | 2700293 | 138 | 1608663 | 149 | 1777758 | 274 | 5548326 | ||
| 河川 | 148 | 1777280 | 81 | 1190983 | 79 | 784773 | 53 | 753164 | 79 | 1480091 | ||
| 海岸 | 1 | 3797 | 1 | 15608 | - | - | - | - | - | - | ||
| 砂防 | 4 | 49740 | 2 | 76755 | - | - | - | - | 1 | 39572 | ||
| 道路 | 166 | 1613104 | 97 | 932203 | 58 | 786780 | 95 | 1012977 | 188 | 3898060 | ||
| 橋りょう | 8 | 348046 | - | - | - | - | - | - | 3 | 112424 | ||
| 地すべり | - | - | - | - | - | - | 1 | 11617 | 2 | 7202 | ||
| 急傾斜地崩壊 | - | - | - | - | 1 | 37110 | - | - | - | - | ||
| 港湾 | 2 | 198339 | 2 | 451287 | - | - | - | - | - | - | ||
| 海岸 | - | - | 2 | 33457 | - | - | - | - | 1 | 10977 | ||
| 下水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 公園 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 農林水産省所管計 | - | - | 1 | 8020 | - | - | - | - | 4 | 753740 | ||
| 漁港 | - | - | 1 | 8020 | - | - | - | - | 4 | 753740 | ||
| 海岸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 資料 県生産基盤課,県都市計画課,県砂防防災課,県運輸政策課 |