| <html>245 交通事故<b>(続き)</b></html> | |||||||||||
| (2)路線別人身事故発生状況(平成28~30年) | (単位:件,人) | ||||||||||
| 路 線 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | ||||||||
| 件数 | 死者 | 傷者 | 件数 | 死者 | 傷者 | 件数 | 死者 | 傷者 | |||
| 総数 | 3579 | 49 | 4424 | 3151 | 34 | 3848 | 2809 | 31 | 3460 | ||
| 国道計 | 989 | 15 | 1264 | 865 | 8 | 1109 | 766 | 9 | 984 | ||
| 11 | 号 | 141 | 1 | 174 | 139 | - | 174 | 96 | 2 | 115 | |
| 28 | 号 | 61 | - | 86 | 50 | 1 | 71 | 58 | - | 78 | |
| 32 | 号 | 34 | - | 40 | 30 | 1 | 36 | 28 | 1 | 37 | |
| 55 | 号 | 291 | 3 | 397 | 249 | 1 | 315 | 223 | 1 | 305 | |
| 192 | 号 | 339 | 6 | 424 | 298 | 3 | 393 | 265 | 4 | 327 | |
| 193 | 号 | 19 | 1 | 19 | 9 | - | 11 | 15 | - | 19 | |
| 195 | 号 | 20 | 2 | 21 | 11 | - | 18 | 17 | 1 | 23 | |
| 318 | 号 | 11 | - | 15 | 15 | 1 | 17 | 23 | - | 34 | |
| 438 | 号 | 70 | 2 | 84 | 59 | 1 | 66 | 37 | - | 40 | |
| 439 | 号 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | |
| その他国道 | 3 | - | 4 | 4 | - | 7 | 3 | - | 4 | ||
| 主要県道 | 948 | 10 | 1225 | 821 | 14 | 1033 | 758 | 9 | 964 | ||
| 一般県道 | 441 | 5 | 560 | 398 | 5 | 458 | 359 | 5 | 439 | ||
| 市町村道 | 961 | 17 | 1082 | 863 | 4 | 990 | 760 | 8 | 885 | ||
| その他 | 240 | 2 | 293 | 204 | 3 | 258 | 166 | - | 188 | ||
| 注 神戸淡路鳴門自動車道,徳島自動車道,高松自動車道及び日和佐自動車道は,その他に計上した。 | |||||||||||
| 資料 県警察本部交通企画課 |