| <html>245 交通事故<b>(平成30年)</b></html> | |||||
| (1)年次・月別交通事故発生状況 | (単位:件,人) | ||||
| 年 月 | 人身(件) | 死者(人) | 傷者(人) | 物損(件) | |
| 平成26年 | 4372 | 31 | 5443 | 27713 | |
| 27 | 3866 | 27 | 4825 | 28063 | |
| 28 | 3579 | 49 | 4424 | 27560 | |
| 29 | 3151 | 34 | 3848 | 28285 | |
| 30 | 2809 | 31 | 3460 | 29398 | |
| 平成30年 1月 | 200 | - | 240 | 2328 | |
| 2月 | 214 | 2 | 255 | 2467 | |
| 3月 | 240 | 4 | 281 | 2532 | |
| 4月 | 209 | 1 | 272 | 2323 | |
| 5月 | 257 | 2 | 305 | 2455 | |
| 6月 | 210 | 4 | 259 | 2266 | |
| 7月 | 252 | 2 | 305 | 2554 | |
| 8月 | 257 | 5 | 320 | 2673 | |
| 9月 | 224 | 3 | 284 | 2290 | |
| 10月 | 245 | 2 | 305 | 2541 | |
| 11月 | 248 | 5 | 313 | 2324 | |
| 12月 | 253 | 1 | 321 | 2645 | |
| 資料 県警察本部交通企画課 |