H30市町村社会教育実態調査結果.xlsx
Ⅴ 市町村教育委員会予算状況
(単位:千円)
市町村名 平成30年度 教育委員会 当初予算 平成30年度 社会教育 当初予算 社会教育 前年度 当初予算 社会教育 予算 差引増減 社会教育予算の財源内訳 社会教育 前年度 最終予算 教育委員会予算に占める社会教育予算(※1)
補助金 一 般 その他
徳 島 市 8552525 934901 996795 -61894 17958 884189 32754 1006550 0.10931286374491744
鳴 門 市 1397129 469968 252355 217613 25995 364354 79619 225972 0.33638125040708483
小松島市 492893 49251 57115 -7864 1600 39023 8628 58173 0.09992229550835577
阿 南 市 1165056 121145 235577 -114432 921 118100 2124 248051 0.1039821261810591
吉野川市 794862 99137 91298 7839 968 97901 268 102350 0.12472227883582307
阿 波 市 868966 226865 230350 -3485 177 211677 15011 227369 0.26107465654582573
美 馬 市 978057 154759 107127 47632 26400 127337 1022 115282 0.15823106424267705
三 好 市 972223 471424 450532 20892 19090 439950 12384 506889 0.4848928692285618
勝 浦 町 119743 33008 31655 1353 658 29518 2832 29063 0.2756570321438414
上 勝 町 95757 12549 25873 -13324 2954 9460 135 25722 0.13105047150599955
佐那河内村 220170 31150 26864 4286 1133 29745 272 59122 0.1414815824135895
石 井 町 865831 109428 89348 20080 5696 81192 22540 37571 0.1263849411721225
神 山 町 169825 42111 42866 -755 1237 37763 3111 46027 0.24796702487855146
那 賀 町 328186 40064 45030 -4966 3398 36037 629 43549 0.12207711480684734
牟 岐 町 179507 91230 77011 14219 26066 63418 1746 86752 0.5082253059769257
美 波 町 574109 229928 218506 11422 15 203336 26577 208634 0.4004953763135572
海 陽 町 563344 164313 203165 -38852 4800 159362 151 165223 0.29167435882870857
松 茂 町 535575 111248 129550 -18302 1 96830 14417 139771 0.2077169397376651
北 島 町 257259 12242 20693 -8451 240 7240 4762 24496 0.047586284639215735
藍 住 町 629813 197954 239187 -41233 21885 161711 14358 252277 0.31430599241362117
板 野 町 303251 59689 63431 -3742 896 50352 8441 66744 0.1968303484572186
上 板 町 170923 33400 23252 10148 0 32588 812 38524 0.19540962889722271
つるぎ町 296591 33945 92211 -58266 16695 7696 9554 92211 0.1144505396320185
東みよし町 339681 60364 65747 -5383 410 58292 1662 62175 0.17770790830220118
合  計 20871276 3790073 3815538 -25465 179193 3347071 263809 3868497 0.18159277851531455
※1 社会教育予算(平成30年度)を教育委員会予算(平成30年度)で割った数値である。