| Ⅳ 市町村社会教育(生涯学習)事業・講座開設状況 | |||||||||||||
| (平成30年3月31日現在) | |||||||||||||
| ① 対象別講座開設数 | |||||||||||||
| 市町村名 | 青少年教育 | 女性教育 | 高齢者教育 | 成人教育 | その他 | 合計 | |||||||
| 補助 | 自主 | 補助 | 自主 | 補助 | 自主 | 補助 | 自主 | 補助 | 自主 | 補助 | 自主 | ||
| 徳 島 市 | 94 | 229 | 203 | 0 | 526 | ||||||||
| 鳴 門 市 | 3 | 73 | 62 | 29 | 0 | 167 | |||||||
| 小松島市 | 4 | 162 | 0 | 166 | |||||||||
| 阿 南 市 | 17 | 14 | 0 | 31 | |||||||||
| 吉野川市 | 1 | 4 | 2 | 148 | 25 | 1 | 179 | ||||||
| 阿 波 市 | 22 | 253 | 6 | 0 | 281 | ||||||||
| 美 馬 市 | 24 | 70 | 28 | 747 | 71 | 28 | 912 | ||||||
| 三 好 市 | 144 | 48 | 940 | 1260 | 1084 | 1308 | |||||||
| 勝 浦 町 | 38 | 1 | 3 | 1 | 41 | ||||||||
| 上 勝 町 | 4 | 0 | 15 | 38 | 14 | 0 | 71 | ||||||
| 佐那河内村 | 14 | 1 | 1 | 55 | 90 | 0 | 161 | ||||||
| 石 井 町 | 3 | 26 | 18 | 39 | 95 | 0 | 181 | ||||||
| 神 山 町 | 6 | 2 | 1 | 19 | 1 | 7 | 1 | 35 | |||||
| 那 賀 町 | 24 | 42 | 44 | 137 | 91 | 24 | 314 | ||||||
| 牟 岐 町 | 45 | 11 | 10 | 24 | 0 | 90 | |||||||
| 美 波 町 | 4 | 6 | 8 | 4 | 18 | 0 | 40 | ||||||
| 海 陽 町 | 4 | 39 | 478 | 0 | 521 | ||||||||
| 松 茂 町 | 83 | 145 | 0 | 228 | |||||||||
| 北 島 町 | 1 | 37 | 104 | 6 | 0 | 148 | |||||||
| 藍 住 町 | 4 | 76 | 40 | 1 | 424 | 2 | 40 | 507 | |||||
| 板 野 町 | 146 | 26 | 23 | 25 | 17 | 54 | 146 | 145 | |||||
| 上 板 町 | 9 | 320 | 9 | 320 | |||||||||
| つるぎ町 | 223 | 7 | 45 | 1 | 223 | 53 | |||||||
| 東みよし町 | 98 | 86 | 1 | 13 | 90 | 98 | 190 | ||||||
| 合 計 | 645 | 541 | 0 | 562 | 40 | 400 | 968 | 4151 | 2 | 961 | 1655 | 6615 | |
| 合 計 | 1186 | 562 | 440 | 5119 | 963 | 8270 | |||||||
| (%) | 0.143409915356711 | 0.067956469165659 | 0.053204353083434096 | 0.6189842805320436 | 0.11644498186215235 | 1 | |||||||
| 注) 「自主」とは市町村単独で主催または共催する事業・講座とする。 | 「補助」とは国庫補助・委託又は県費補助・委託とし, | ||||||||||||
| 「自主」とは市町村単独で主催又は共催する事業・講座とする。 |