H30市町村社会教育実態調査結果.xlsx
Ⅲ 市町村立図書館設置状況
図書館名 蔵書冊数(冊) 29 年度 受入 冊数 (冊) 雑誌受入種数 新聞受入種数 登録 者数 (人) 29 年度 個人 貸出 冊数 (冊) 29年度団体貸出 29 年度 開館 日数 (日)
総数 うち 開架 冊数 うち 児童 資料 うち 郷土 資料 利用   団体 数 貸出 冊数 (冊)
2 徳島市立 502811 331073 91790 18587 36407 376 34 122600 1067420 136 50787 342
3 鳴門市立 215052 71328 52406 12850 5504 196 18 29574 166261 43 14345 289
4 生涯学習センター小松島市立 104236 62840 36026 4054 1485 51 5 25134 82648 40 4863 287
5 阿南市立阿南 124891 76490 35509 6021 3502 73 7 25055 254462 36 8801 277
6 阿南市立那賀川 167202 100111 52232 3444 3346 76 7 184357 107 23301 278
7 阿南市立羽ノ浦 102154 69493 34479 2352 3138 40 8 191670 44 6844 280
8 吉野川市立山川 89178 75162 26648 1635 2016 73 7 14830 53599 47 4474 272
9 吉野川市立川島 72771 47075 22916 3399 1716 63 9 4190 48981 11 856 273
10 阿波市立阿波 113447 90014 32907 1470 3130 76 7 9392 100495 484 7482 286
11 阿波市立市場 66268 48025 21571 1708 1864 59 4 7973 58994 23 6012 285
12 阿波市立土成 60905 47031 17409 3137 2675 49 4 4916 59564 378 6950 286
13 阿波市立吉野笠井 60391 40317 14976 2173 1969 53 4 4585 45594 25 7788 286
14 美馬市立脇町 101248 82307 40899 4227 2781 91 6 12469 96222 21 3524 289
15 三好市中央 67700 51787 22099 4148 2529 51 7 4346 49861 27 20687 294
16 三好市井川 55115 40602 17016 1501 1338 45 4 2410 38145 49 1127 295
17 勝浦町 48034 35730 12817 1282 1258 49 5 1680 28706 1 2 297
18 佐那河内村立 7175 - 223 - 13 0 0 - 46 0 0 246
19 那賀町木頭 31283 20737 10213 1570 1032 23 6 144 3521 18 794 290
20 美波町日和佐 45381 37066 13846 1646 1880 38 5 1880 31174 9 5863 281
21 牟岐町立 95453 52098 16360 580 1660 36 3 7458 33836 4 2317 285
22 海陽町立海南 58295 37175 20037 745 2463 44 7 5540 49143 - 288 281
23 海陽町立宍喰 70138 54707 22139 1314 1615 49 7 37403 - 677 281
24 松茂町立 123364 94377 34081 4125 3886 126 15 11592 118280 18 970 285
25 北島町立 156682 100129 52140 4034 3058 101 11 23508 162698 46 3629 275
26 藍住町立 149092 111157 42277 3616 3885 138 8 18178 202516 30 6931 275
27 板野町文化の館 121691 42741 36167 1928 1204 84 10 9985 56444 76 8850 268
28 東みよし町立 22958 22753 10094 293 448 0 0 4179 13604 23 1943 227
 合   計 2832915 1842325 789277 91839 95802 2060 208 351618 3235644 1696 200105 -
「四国の公共図書館2018」より作成