Ⅴ 市町村教育委員会予算状況 | |||||||||
(単位:千円) | |||||||||
市町村名 | 令和2年度 教育委員会 当初予算 | 令和2年度 社会教育 当初予算 | 社会教育 前年度 当初予算 | 社会教育 予算 差引増減 | 社会教育予算の財源内訳 | 社会教育 前年度 最終予算 | 教育委員会予算に占める社会教育予算(※1) | ||
補助金 | 一 般 | その他 | |||||||
徳 島 市 | 8367714 | 1013477 | 995270 | 18207 | 8002 | 883181 | 122294 | 995270 | 0.12111754775557577 |
鳴 門 市 | 1205546 | 120803 | 144144 | -23341 | 4874 | 114596 | 1333 | 124500 | 0.10020604771613859 |
小松島市 | 436203 | 43856 | 53959 | -10103 | 3200 | 40252 | 404 | 60559 | 0.10054034474774359 |
阿 南 市 | 1272684 | 117266 | 121438 | -4172 | 0 | 113976 | 3290 | 121438 | 0.09214070421251465 |
吉野川市 | 1074425 | 144499 | 161672 | -17173 | 257 | 143792 | 450 | 140117 | 0.1344896107220141 |
阿 波 市 | 955074 | 247354 | 214309 | 33045 | 1180 | 223830 | 22344 | 228249 | 0.25898935579860827 |
美 馬 市 | 736383 | 134949 | 148370 | -13421 | 14735 | 114704 | 5510 | 141799 | 0.18325925503440466 |
三 好 市 | 981637 | 362535 | 310408 | 52127 | 3069 | 332268 | 27198 | 260421 | 0.3693167637324184 |
勝 浦 町 | 190731 | 64619 | 29863 | 34756 | 8538 | 36781 | 19300 | 22012 | 0.3387965249487498 |
上 勝 町 | 89039 | 24171 | 12767 | 11404 | 3048 | 20689 | 434 | 39814 | 0.27146531295275106 |
佐那河内村 | 187700 | 31400 | 31600 | -200 | 0 | 30070 | 1330 | 22452 | 0.16728822589238146 |
石 井 町 | 583872 | 129772 | 102592 | 27180 | 12678 | 111369 | 5725 | 184800 | 0.22226104351638715 |
神 山 町 | 144357 | 37648 | 35519 | 2129 | 1141 | 33151 | 3356 | 33923 | 0.2607978830261089 |
那 賀 町 | 310063 | 41512 | 43155 | -1643 | 3332 | 37502 | 678 | 40624 | 0.1338824690466131 |
牟 岐 町 | 122430 | 72030 | 68126 | 3904 | 21171 | 49213 | 1646 | 81704 | 0.5883361921097771 |
美 波 町 | 649088 | 176240 | 216612 | -40372 | 15 | 148718 | 27507 | 159275 | 0.271519424176691 |
海 陽 町 | 306871 | 115169 | 126197 | -11028 | 20483 | 91846 | 2840 | 139848 | 0.37530102225365053 |
松 茂 町 | 822199 | 459979 | 174001 | 285978 | 65870 | 391484 | 2625 | 201696 | 0.5594497195934318 |
北 島 町 | 431788 | 15699 | 15176 | 523 | 200 | 9398 | 6101 | 15176 | 0.03635812018861108 |
藍 住 町 | 951085 | 302998 | 354465 | -51467 | 30077 | 251974 | 20947 | 434394 | 0.3185814096531856 |
板 野 町 | 360022 | 68391 | 52965 | 15426 | 2976 | 55339 | 10076 | 73736 | 0.18996339112609784 |
上 板 町 | 158124 | 46189 | 40602 | 5587 | 0 | 45477 | 712 | 40652 | 0.29210619513799296 |
つるぎ町 | 195677 | 77229 | 38009 | 39220 | 3804 | 40401 | 33024 | 30973 | 0.3946759200110386 |
東みよし町 | 404042 | 70330 | 85252 | -14922 | 211 | 68478 | 1641 | 68603 | 0.17406606243905337 |
合 計 | 20936754 | 3918115 | 3576471 | 341644 | 208861 | 3388489 | 320765 | 3662035 | 0.18714051853501265 |
※1 社会教育予算(令和2年度)を教育委員会予算(令和2年度)で割った数値である。 |