| Ⅲ 市町村立図書館設置状況 | |||||||||||||
| 図書館名 | 蔵書冊数(冊) | R1 年度 受入 冊数 (冊) | 雑誌受入種数 | 新聞受入種数 | 登録 者数 (人) | R1 年度 個人 貸出 冊数 (冊) | R1年度団体貸出 | R1 年度 開館 日数 (日) | |||||
| 総数 | うち 開架 冊数 | うち 児童 資料 | うち 郷土 資料 | 利用 団体 数 | 貸出 冊数 (冊) | ||||||||
| 2 | 徳島市立 | 540403 | 344890 | 153534 | 19892 | 32080 | 375 | 33 | 128143 | 1081979 | 147 | 49987 | 342 |
| 3 | 鳴門市立 | 199650 | 76061 | 50068 | 12407 | 4839 | 174 | 12 | 30775 | 142268 | 41 | 8786 | 235 |
| 4 | 生涯学習センター小松島市立 | 107502 | 63876 | 36723 | 4328 | 2064 | 83 | 6 | 25840 | 90045 | 73 | 4132 | 292 |
| 5 | 阿南市立阿南 | 126843 | 77066 | 37060 | 6966 | 3668 | 70 | 8 | 27022 | 259419 | 57 | 9061 | 276 |
| 6 | 阿南市立那賀川 | 171316 | 98803 | 53614 | 3807 | 2903 | 75 | 7 | 161906 | 103 | 21231 | 277 | |
| 7 | 阿南市立羽ノ浦 | 107113 | 72631 | 36179 | 2655 | 2727 | 38 | 8 | 185468 | 62 | 7397 | 277 | |
| <html>吉野川市立鴨島<sup>※1</sup></html> | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 8 | 吉野川市立山川 | 91784 | 75626 | 27624 | 1982 | 1701 | 72 | 7 | 32577 | 36440 | 35 | 1499 | 191 |
| 9 | 吉野川市立川島 | 69603 | 45219 | 21570 | 3508 | 1706 | 63 | 9 | 35277 | 57469 | 16 | 1052 | 270 |
| 10 | 阿波市立阿波 | 123812 | 92841 | 34749 | 1598 | 4198 | 80 | 5 | 9369 | 88447 | 58 | 8819 | 260 |
| 11 | 阿波市立市場 | 70786 | 50449 | 22230 | 1880 | 2740 | 45 | 4 | 9124 | 71773 | 30 | 8065 | 293 |
| 12 | <html>阿波市立土成<sup>※2</sup></html> | 62108 | 47967 | 18441 | 3232 | 1353 | 0 | 0 | 3637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 阿波市立吉野笠井 | 60882 | 19713 | 15258 | 2281 | 2186 | 44 | 4 | 4718 | 56825 | 59 | 8648 | 293 |
| 14 | 美馬市立 | 109163 | 90524 | 32252 | 4410 | 3847 | 84 | 9 | 14403 | 160571 | 40 | 9582 | 290 |
| 15 | 三好市中央 | 71580 | 20077 | 23479 | 4454 | 2594 | 33 | 7 | 5195 | 32391 | 21 | 15221 | 244 |
| 16 | 三好市井川 | 56187 | 41839 | 18087 | 1603 | 1351 | 37 | 4 | 2629 | 39031 | 13 | 1953 | 295 |
| 17 | 勝浦町 | 49447 | 36350 | 12807 | 1305 | 1172 | 46 | 5 | 1874 | 26525 | 1 | 4 | 297 |
| 18 | 佐那河内村立 | 1586 | 1586 | 73 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 246 |
| 19 | 那賀町木頭 | 32477 | 20682 | 10237 | 1599 | 886 | 19 | 6 | 148 | 3863 | 21 | 874 | 288 |
| 20 | 美波町日和佐 | 46900 | 38506 | 14203 | 1667 | 1878 | 38 | 5 | 2073 | 29517 | 17 | 7083 | 283 |
| 21 | 牟岐町立 | 98654 | 48751 | 16688 | 612 | 1633 | 37 | 3 | 7639 | 28543 | 5 | 3976 | 289 |
| 22 | 海陽町立海南 | 58952 | 38522 | 19632 | 676 | 1575 | 46 | 7 | 5996 | 57907 | 21 | 1164 | 284 |
| 23 | 海陽町立宍喰 | 72871 | 55647 | 23478 | 1346 | 1313 | 49 | 7 | 34169 | 12 | 622 | 284 | |
| 24 | 松茂町立 | 131698 | 97382 | 36062 | 4520 | 4015 | 129 | 15 | 12083 | 107846 | 21 | 1852 | 287 |
| 25 | 北島町立 | 160690 | 102784 | 52611 | 4391 | 4554 | 97 | 10 | 24476 | 157359 | 31 | 2635 | 271 |
| 26 | 藍住町立 | 152086 | 113326 | 44012 | 3715 | 3438 | 140 | 8 | 19066 | 188517 | 33 | 6209 | 273 |
| 27 | 板野町文化の館 | 123801 | 76258 | 37137 | 1947 | 1322 | 83 | 10 | 10078 | 49637 | 38 | 8557 | 266 |
| 28 | 東みよし町立 | 23990 | 23984 | 10911 | 302 | 510 | 0 | 0 | 4516 | 10463 | 22 | 1716 | 222 |
| 合 計 | 2921884 | 1871360 | 858719 | 97093 | 92292 | 1957 | 199 | 416658 | 3158438 | 977 | 190125 | - | |
| 「四国の公共図書館2020」より作成 ※1鴨島図書館 令和2年4月新規開館 ※2土成図書館 令和2年4月新装 |