Ⅳ 市町村社会教育(生涯学習)事業・講座開設状況 | |||||||||||||
(令和2年3月31日現在) | |||||||||||||
① 対象別講座開設数 | |||||||||||||
市町村名 | 青少年教育 | 女性教育 | 高齢者教育 | 成人教育 | その他 | 合計 | |||||||
補助 | 自主 | 補助 | 自主 | 補助 | 自主 | 補助 | 自主 | 補助 | 自主 | 補助 | 自主 | ||
徳 島 市 | 4 | 1 | 24 | 16 | 684 | 0 | 729 | ||||||
鳴 門 市 | 4 | 62 | 60 | 39 | 9 | 0 | 174 | ||||||
小松島市 | 4 | 108 | 0 | 112 | |||||||||
阿 南 市 | 33 | 18 | 0 | 51 | |||||||||
吉野川市 | 7 | 148 | 20 | 0 | 175 | ||||||||
阿 波 市 | 21 | 214 | 7 | 0 | 242 | ||||||||
美 馬 市 | 22 | 60 | 26 | 547 | 106 | 26 | 735 | ||||||
三 好 市 | 72 | 990 | 1388 | 1062 | 1388 | ||||||||
勝 浦 町 | 47 | 15 | 0 | 62 | |||||||||
上 勝 町 | 14 | 3 | 0 | 17 | |||||||||
佐那河内村 | 1 | 11 | 1 | 2 | 50 | 82 | 1 | 146 | |||||
石 井 町 | 3 | 22 | 16 | 43 | 1 | 89 | 1 | 173 | |||||
神 山 町 | 5 | 1 | 4 | 18 | 1 | 6 | 1 | 34 | |||||
那 賀 町 | 16 | 34 | 30 | 129 | 142 | 16 | 335 | ||||||
牟 岐 町 | 31 | 9 | 12 | 20 | 0 | 72 | |||||||
美 波 町 | 4 | 5 | 8 | 4 | 18 | 0 | 39 | ||||||
海 陽 町 | 3 | 49 | 144 | 0 | 196 | ||||||||
松 茂 町 | 84 | 133 | 0 | 217 | |||||||||
北 島 町 | 1 | 31 | 91 | 5 | 0 | 128 | |||||||
藍 住 町 | 4 | 65 | 38 | 1 | 379 | 3 | 38 | 452 | |||||
板 野 町 | 133 | 21 | 25 | 18 | 14 | 47 | 133 | 125 | |||||
上 板 町 | 36 | 0 | 36 | ||||||||||
つるぎ町 | 129 | 1 | 1 | 129 | 2 | ||||||||
東みよし町 | 94 | 95 | 1 | 10 | 98 | 94 | 204 | ||||||
合 計 | 445 | 388 | 0 | 282 | 38 | 190 | 1016 | 3604 | 2 | 1380 | 1501 | 5844 | |
合 計 | 833 | 282 | 228 | 4620 | 1382 | 7345 | |||||||
(%) | 0.11341048332198775 | 0.03839346494213751 | 0.031041524846834583 | 0.628999319264806 | 0.18815520762423418 | 1 | |||||||
注) 「自主」とは市町村単独で主催または共催する事業・講座とする。 | 「補助」とは国庫補助・委託又は県費補助・委託とし, | ||||||||||||
「自主」とは市町村単独で主催又は共催する事業・講座とする。 |