| 年齢(各歳)男女別転入者数 (総 数) | |||||||
| (平成16年 1月~16年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 30518 | 14871 | 15647 | ||||
| 0 ~ 4 | 2379 | 1189 | 1190 | 55~59 | 1085 | 659 | 426 |
| 0 | 286 | 145 | 141 | 55 | 268 | 167 | 101 |
| 1 | 608 | 327 | 281 | 56 | 283 | 173 | 110 |
| 2 | 539 | 256 | 283 | 57 | 250 | 140 | 110 |
| 3 | 518 | 254 | 264 | 58 | 155 | 100 | 55 |
| 4 | 428 | 207 | 221 | 59 | 129 | 79 | 50 |
| 5 ~ 9 | 1375 | 696 | 679 | 60~64 | 594 | 363 | 231 |
| 5 | 386 | 200 | 186 | 60 | 157 | 103 | 54 |
| 6 | 340 | 159 | 181 | 61 | 135 | 81 | 54 |
| 7 | 280 | 144 | 136 | 62 | 115 | 66 | 49 |
| 8 | 191 | 94 | 97 | 63 | 100 | 61 | 39 |
| 9 | 178 | 99 | 79 | 64 | 87 | 52 | 35 |
| 10~14 | 627 | 301 | 326 | 65~69 | 331 | 175 | 156 |
| 10 | 147 | 71 | 76 | 65 | 80 | 36 | 44 |
| 11 | 126 | 63 | 63 | 66 | 66 | 47 | 19 |
| 12 | 112 | 55 | 57 | 67 | 66 | 29 | 37 |
| 13 | 146 | 75 | 71 | 68 | 61 | 29 | 32 |
| 14 | 96 | 37 | 59 | 69 | 58 | 34 | 24 |
| 15~19 | 1519 | 730 | 789 | 70~74 | 259 | 112 | 147 |
| 15 | 121 | 51 | 70 | 70 | 40 | 24 | 16 |
| 16 | 182 | 105 | 77 | 71 | 71 | 24 | 47 |
| 17 | 102 | 52 | 50 | 72 | 49 | 22 | 27 |
| 18 | 308 | 155 | 153 | 73 | 59 | 26 | 33 |
| 19 | 806 | 367 | 439 | 74 | 40 | 16 | 24 |
| 20~24 | 5329 | 2297 | 3032 | 75~79 | 202 | 85 | 117 |
| 20 | 800 | 328 | 472 | 75 | 48 | 22 | 26 |
| 21 | 933 | 377 | 556 | 76 | 43 | 19 | 24 |
| 22 | 1026 | 423 | 603 | 77 | 45 | 20 | 25 |
| 23 | 1358 | 639 | 719 | 78 | 42 | 16 | 26 |
| 24 | 1212 | 530 | 682 | 79 | 24 | 8 | 16 |
| 25~29 | 6028 | 2632 | 3396 | 80~84 | 174 | 53 | 121 |
| 25 | 1257 | 543 | 714 | 80 | 33 | 12 | 21 |
| 26 | 1252 | 554 | 698 | 81 | 45 | 17 | 28 |
| 27 | 1202 | 524 | 678 | 82 | 27 | 8 | 19 |
| 28 | 1163 | 524 | 639 | 83 | 34 | 10 | 24 |
| 29 | 1154 | 487 | 667 | 84 | 35 | 6 | 29 |
| 30~34 | 4475 | 2135 | 2340 | 85~89 | 110 | 30 | 80 |
| 30 | 1111 | 521 | 590 | 85 | 25 | 11 | 14 |
| 31 | 1022 | 494 | 528 | 86 | 25 | 6 | 19 |
| 32 | 872 | 405 | 467 | 87 | 20 | 2 | 18 |
| 33 | 822 | 385 | 437 | 88 | 23 | 6 | 17 |
| 34 | 648 | 330 | 318 | 89 | 17 | 5 | 12 |
| 35~39 | 2258 | 1217 | 1041 | 90~94 | 46 | 16 | 30 |
| 35 | 570 | 286 | 284 | 90 | 14 | 5 | 9 |
| 36 | 525 | 275 | 250 | 91 | 13 | 4 | 9 |
| 37 | 497 | 280 | 217 | 92 | 5 | 2 | 3 |
| 38 | 301 | 174 | 127 | 93 | 11 | 5 | 6 |
| 39 | 365 | 202 | 163 | 94 | 3 | 3 | |
| 40~44 | 1441 | 828 | 613 | 95~99 | 13 | 13 | |
| 40 | 371 | 206 | 165 | 95 | 7 | 7 | |
| 41 | 301 | 186 | 115 | 96 | 2 | 2 | |
| 42 | 259 | 144 | 115 | 97 | 2 | 2 | |
| 43 | 249 | 143 | 106 | 98 | 1 | 1 | |
| 44 | 261 | 149 | 112 | 99 | 1 | 1 | |
| 45~49 | 1115 | 652 | 463 | 100以上 | |||
| 45 | 260 | 145 | 115 | 年齢不詳 | |||
| 46 | 239 | 159 | 80 | ||||
| 47 | 191 | 99 | 92 | ||||
| 48 | 217 | 128 | 89 | (再掲) | |||
| 49 | 208 | 121 | 87 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 4381 | 2186 | 2195 | ||||
| 50~54 | 1158 | 701 | 457 | 15~64歳以上 | 25002 | 12214 | 12788 |
| 50 | 227 | 119 | 108 | 65歳以上 | 1135 | 471 | 664 |
| 51 | 230 | 151 | 79 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 216 | 119 | 97 | 15歳未満 | 14.355462350088471 | 14.69975119359828 | 14.028248226497093 |
| 53 | 231 | 141 | 90 | 15~64歳以上 | 81.92542106297923 | 82.13301055746084 | 81.72812679746916 |
| 54 | 254 | 171 | 83 | 65歳以上 | 3.719116586932302 | 3.1672382489408917 | 4.243624976033745 |
| 年齢は平成17年 1月 1日現在で計算しています。 |