| 年齢(各歳)男女別転入者数 (県 外) | |||||||
| (平成16年 1月~16年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 14369 | 7319 | 7050 | ||||
| 0 ~ 4 | 902 | 438 | 464 | 55~59 | 464 | 297 | 167 |
| 0 | 85 | 36 | 49 | 55 | 115 | 76 | 39 |
| 1 | 223 | 113 | 110 | 56 | 114 | 77 | 37 |
| 2 | 223 | 117 | 106 | 57 | 112 | 66 | 46 |
| 3 | 208 | 98 | 110 | 58 | 72 | 42 | 30 |
| 4 | 163 | 74 | 89 | 59 | 51 | 36 | 15 |
| 5 ~ 9 | 589 | 304 | 285 | 60~64 | 278 | 185 | 93 |
| 5 | 149 | 81 | 68 | 60 | 76 | 53 | 23 |
| 6 | 128 | 56 | 72 | 61 | 66 | 40 | 26 |
| 7 | 130 | 69 | 61 | 62 | 50 | 34 | 16 |
| 8 | 91 | 42 | 49 | 63 | 51 | 37 | 14 |
| 9 | 91 | 56 | 35 | 64 | 35 | 21 | 14 |
| 10~14 | 297 | 153 | 144 | 65~69 | 148 | 81 | 67 |
| 10 | 80 | 44 | 36 | 65 | 44 | 19 | 25 |
| 11 | 66 | 33 | 33 | 66 | 24 | 18 | 6 |
| 12 | 56 | 29 | 27 | 67 | 33 | 13 | 20 |
| 13 | 56 | 29 | 27 | 68 | 23 | 15 | 8 |
| 14 | 39 | 18 | 21 | 69 | 24 | 16 | 8 |
| 15~19 | 826 | 448 | 378 | 70~74 | 100 | 51 | 49 |
| 15 | 29 | 11 | 18 | 70 | 17 | 11 | 6 |
| 16 | 49 | 37 | 12 | 71 | 26 | 9 | 17 |
| 17 | 26 | 13 | 13 | 72 | 22 | 12 | 10 |
| 18 | 179 | 102 | 77 | 73 | 23 | 14 | 9 |
| 19 | 543 | 285 | 258 | 74 | 12 | 5 | 7 |
| 20~24 | 3186 | 1441 | 1745 | 75~79 | 76 | 29 | 47 |
| 20 | 473 | 191 | 282 | 75 | 17 | 6 | 11 |
| 21 | 552 | 244 | 308 | 76 | 16 | 7 | 9 |
| 22 | 616 | 263 | 353 | 77 | 20 | 11 | 9 |
| 23 | 855 | 423 | 432 | 78 | 13 | 3 | 10 |
| 24 | 690 | 320 | 370 | 79 | 10 | 2 | 8 |
| 25~29 | 2775 | 1263 | 1512 | 80~84 | 71 | 29 | 42 |
| 25 | 663 | 310 | 353 | 80 | 15 | 9 | 6 |
| 26 | 576 | 254 | 322 | 81 | 20 | 7 | 13 |
| 27 | 561 | 255 | 306 | 82 | 10 | 6 | 4 |
| 28 | 491 | 236 | 255 | 83 | 17 | 5 | 12 |
| 29 | 484 | 208 | 276 | 84 | 9 | 2 | 7 |
| 30~34 | 1935 | 963 | 972 | 85~89 | 41 | 8 | 33 |
| 30 | 477 | 227 | 250 | 85 | 10 | 4 | 6 |
| 31 | 408 | 207 | 201 | 86 | 9 | 3 | 6 |
| 32 | 389 | 193 | 196 | 87 | 7 | 0 | 7 |
| 33 | 353 | 168 | 185 | 88 | 8 | 0 | 8 |
| 34 | 308 | 168 | 140 | 89 | 7 | 1 | 6 |
| 35~39 | 1048 | 590 | 458 | 90~94 | 14 | 3 | 11 |
| 35 | 254 | 133 | 121 | 90 | 4 | 1 | 3 |
| 36 | 235 | 129 | 106 | 91 | 3 | 0 | 3 |
| 37 | 242 | 137 | 105 | 92 | 3 | 1 | 2 |
| 38 | 140 | 83 | 57 | 93 | 4 | 1 | 3 |
| 39 | 177 | 108 | 69 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 40~44 | 637 | 393 | 244 | 95~99 | 5 | 0 | 5 |
| 40 | 172 | 99 | 73 | 95 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | 140 | 93 | 47 | 96 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 117 | 71 | 46 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 94 | 64 | 30 | 98 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | 114 | 66 | 48 | 99 | 1 | 0 | 1 |
| 45~49 | 464 | 305 | 159 | 100以上 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 98 | 63 | 35 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 105 | 75 | 30 | ||||
| 47 | 90 | 54 | 36 | ||||
| 48 | 86 | 59 | 27 | (再掲) | |||
| 49 | 85 | 54 | 31 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 1788 | 895 | 893 | ||||
| 50~54 | 513 | 338 | 175 | 15~64歳以上 | 12126 | 6223 | 5903 |
| 50 | 110 | 68 | 42 | 65歳以上 | 455 | 201 | 254 |
| 51 | 109 | 77 | 32 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 88 | 58 | 30 | 15歳未満 | 12.44345465933607 | 12.228446509085941 | 12.666666666666668 |
| 53 | 88 | 51 | 37 | 15~64歳以上 | 84.39000626348388 | 85.02527667714168 | 83.7304964539007 |
| 54 | 118 | 84 | 34 | 65歳以上 | 3.1665390771800404 | 2.7462768137723734 | 3.602836879432624 |
| 年齢は平成17年 1月 1日現在で計算しています。 |