| 年齢(各歳)男女別転出者数 (県 内) | |||||||
| (平成16年 1月~16年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 14969 | 7142 | 7827 | ||||
| 0 ~ 4 | 1455 | 745 | 710 | 55~59 | 607 | 352 | 255 |
| 0 | 192 | 107 | 85 | 55 | 152 | 92 | 60 |
| 1 | 380 | 212 | 168 | 56 | 163 | 90 | 73 |
| 2 | 310 | 138 | 172 | 57 | 134 | 72 | 62 |
| 3 | 306 | 154 | 152 | 58 | 81 | 56 | 25 |
| 4 | 267 | 134 | 133 | 59 | 77 | 42 | 35 |
| 5 ~ 9 | 768 | 385 | 383 | 60~64 | 303 | 168 | 135 |
| 5 | 233 | 117 | 116 | 60 | 78 | 47 | 31 |
| 6 | 208 | 100 | 108 | 61 | 66 | 39 | 27 |
| 7 | 145 | 72 | 73 | 62 | 61 | 29 | 32 |
| 8 | 96 | 51 | 45 | 63 | 47 | 23 | 24 |
| 9 | 86 | 45 | 41 | 64 | 51 | 30 | 21 |
| 10~14 | 323 | 146 | 177 | 65~69 | 174 | 86 | 88 |
| 10 | 64 | 24 | 40 | 65 | 34 | 15 | 19 |
| 11 | 60 | 30 | 30 | 66 | 38 | 25 | 13 |
| 12 | 59 | 28 | 31 | 67 | 32 | 15 | 17 |
| 13 | 87 | 45 | 42 | 68 | 38 | 14 | 24 |
| 14 | 53 | 19 | 34 | 69 | 32 | 17 | 15 |
| 15~19 | 601 | 258 | 343 | 70~74 | 151 | 57 | 94 |
| 15 | 89 | 38 | 51 | 70 | 20 | 10 | 10 |
| 16 | 133 | 69 | 64 | 71 | 45 | 15 | 30 |
| 17 | 71 | 35 | 36 | 72 | 25 | 10 | 15 |
| 18 | 105 | 46 | 59 | 73 | 34 | 12 | 22 |
| 19 | 203 | 70 | 133 | 74 | 27 | 10 | 17 |
| 20~24 | 1770 | 736 | 1034 | 75~79 | 122 | 55 | 67 |
| 20 | 264 | 112 | 152 | 75 | 29 | 15 | 14 |
| 21 | 315 | 116 | 199 | 76 | 25 | 12 | 13 |
| 22 | 330 | 137 | 193 | 77 | 25 | 9 | 16 |
| 23 | 410 | 182 | 228 | 78 | 28 | 13 | 15 |
| 24 | 451 | 189 | 262 | 79 | 15 | 6 | 9 |
| 25~29 | 2915 | 1290 | 1625 | 80~84 | 97 | 23 | 74 |
| 25 | 502 | 215 | 287 | 80 | 18 | 3 | 15 |
| 26 | 600 | 274 | 326 | 81 | 24 | 9 | 15 |
| 27 | 582 | 254 | 328 | 82 | 15 | 2 | 13 |
| 28 | 599 | 276 | 323 | 83 | 15 | 5 | 10 |
| 29 | 632 | 271 | 361 | 84 | 25 | 4 | 21 |
| 30~34 | 2385 | 1114 | 1271 | 85~89 | 69 | 22 | 47 |
| 30 | 596 | 277 | 319 | 85 | 15 | 7 | 8 |
| 31 | 588 | 283 | 305 | 86 | 16 | 3 | 13 |
| 32 | 446 | 199 | 247 | 87 | 13 | 2 | 11 |
| 33 | 435 | 204 | 231 | 88 | 15 | 6 | 9 |
| 34 | 320 | 151 | 169 | 89 | 10 | 4 | 6 |
| 35~39 | 1154 | 589 | 565 | 90~94 | 31 | 12 | 19 |
| 35 | 303 | 147 | 156 | 90 | 10 | 4 | 6 |
| 36 | 277 | 135 | 142 | 91 | 10 | 4 | 6 |
| 37 | 244 | 136 | 108 | 92 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 146 | 80 | 66 | 93 | 7 | 4 | 3 |
| 39 | 184 | 91 | 93 | 94 | 3 | 0 | 3 |
| 40~44 | 769 | 412 | 357 | 95~99 | 8 | 0 | 8 |
| 40 | 189 | 100 | 89 | 95 | 5 | 0 | 5 |
| 41 | 151 | 85 | 66 | 96 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 141 | 75 | 66 | 97 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | 144 | 73 | 71 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 144 | 79 | 65 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 45~49 | 633 | 334 | 299 | 100以上 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 156 | 77 | 79 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 133 | 83 | 50 | ||||
| 47 | 98 | 43 | 55 | ||||
| 48 | 128 | 68 | 60 | (再掲) | |||
| 49 | 118 | 63 | 55 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 2546 | 1276 | 1270 | ||||
| 50~54 | 634 | 358 | 276 | 15~64歳以上 | 11771 | 5611 | 6160 |
| 50 | 111 | 48 | 63 | 65歳以上 | 652 | 255 | 397 |
| 51 | 117 | 72 | 45 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 128 | 62 | 66 | 15歳未満 | 17.00848420068141 | 17.866143937272472 | 16.225884757889357 |
| 53 | 141 | 90 | 51 | 15~64歳以上 | 78.6358474179972 | 78.56342761131336 | 78.70192921936885 |
| 54 | 137 | 86 | 51 | 65歳以上 | 4.355668381321397 | 3.5704284514141698 | 5.072186022741791 |
| 年齢は平成17年 1月 1日現在で計算しています。 |