| 年齢(各歳)男女別転入者数 (県 内) | |||||||
| (平成11年 1月~11年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 
| 総 数 | 17034 | 8106 | 8928 | ||||
| 0 ~ 4 | 1659 | 899 | 760 | 55~59 | 482 | 267 | 215 | 
| 0 | 210 | 119 | 91 | 55 | 122 | 70 | 52 | 
| 1 | 448 | 236 | 212 | 56 | 94 | 52 | 42 | 
| 2 | 364 | 184 | 180 | 57 | 92 | 48 | 44 | 
| 3 | 329 | 189 | 140 | 58 | 97 | 58 | 39 | 
| 4 | 308 | 171 | 137 | 59 | 77 | 39 | 38 | 
| 5 ~ 9 | 881 | 472 | 409 | 60~64 | 326 | 170 | 156 | 
| 5 | 274 | 152 | 122 | 60 | 76 | 43 | 33 | 
| 6 | 212 | 113 | 99 | 61 | 56 | 26 | 30 | 
| 7 | 170 | 97 | 73 | 62 | 74 | 39 | 35 | 
| 8 | 122 | 61 | 61 | 63 | 68 | 34 | 34 | 
| 9 | 103 | 49 | 54 | 64 | 52 | 28 | 24 | 
| 10~14 | 458 | 245 | 213 | 65~69 | 220 | 101 | 119 | 
| 10 | 122 | 75 | 47 | 65 | 52 | 32 | 20 | 
| 11 | 81 | 39 | 42 | 66 | 51 | 24 | 27 | 
| 12 | 77 | 41 | 36 | 67 | 55 | 24 | 31 | 
| 13 | 110 | 58 | 52 | 68 | 40 | 14 | 26 | 
| 14 | 68 | 32 | 36 | 69 | 22 | 7 | 15 | 
| 15~19 | 709 | 312 | 397 | 70~74 | 155 | 58 | 97 | 
| 15 | 101 | 55 | 46 | 70 | 39 | 22 | 17 | 
| 16 | 134 | 75 | 59 | 71 | 36 | 8 | 28 | 
| 17 | 86 | 43 | 43 | 72 | 24 | 10 | 14 | 
| 18 | 168 | 57 | 111 | 73 | 37 | 16 | 21 | 
| 19 | 220 | 82 | 138 | 74 | 19 | 2 | 17 | 
| 20~24 | 2283 | 861 | 1422 | 75~79 | 140 | 35 | 105 | 
| 20 | 314 | 113 | 201 | 75 | 22 | 9 | 13 | 
| 21 | 346 | 126 | 220 | 76 | 47 | 13 | 34 | 
| 22 | 399 | 153 | 246 | 77 | 17 | 4 | 13 | 
| 23 | 563 | 229 | 334 | 78 | 29 | 4 | 25 | 
| 24 | 661 | 240 | 421 | 79 | 25 | 5 | 20 | 
| 25~29 | 3538 | 1440 | 2098 | 80~84 | 104 | 36 | 68 | 
| 25 | 701 | 268 | 433 | 80 | 18 | 5 | 13 | 
| 26 | 732 | 285 | 447 | 81 | 26 | 9 | 17 | 
| 27 | 739 | 302 | 437 | 82 | 25 | 11 | 14 | 
| 28 | 748 | 307 | 441 | 83 | 15 | 4 | 11 | 
| 29 | 618 | 278 | 340 | 84 | 20 | 7 | 13 | 
| 30~34 | 2208 | 1036 | 1172 | 85~89 | 79 | 16 | 63 | 
| 30 | 560 | 241 | 319 | 85 | 17 | 3 | 14 | 
| 31 | 549 | 251 | 298 | 86 | 18 | 2 | 16 | 
| 32 | 434 | 203 | 231 | 87 | 18 | 6 | 12 | 
| 33 | 283 | 150 | 133 | 88 | 18 | 4 | 14 | 
| 34 | 382 | 191 | 191 | 89 | 8 | 1 | 7 | 
| 35~39 | 1251 | 714 | 537 | 90~94 | 31 | 12 | 19 | 
| 35 | 353 | 198 | 155 | 90 | 9 | 6 | 3 | 
| 36 | 259 | 148 | 111 | 91 | 8 | 1 | 7 | 
| 37 | 236 | 126 | 110 | 92 | 7 | 2 | 5 | 
| 38 | 189 | 112 | 77 | 93 | 4 | 1 | 3 | 
| 39 | 214 | 130 | 84 | 94 | 3 | 2 | 1 | 
| 40~44 | 865 | 531 | 334 | 95~99 | 5 | 1 | 4 | 
| 40 | 193 | 113 | 80 | 95 | 1 | 0 | 1 | 
| 41 | 175 | 113 | 62 | 96 | 1 | 0 | 1 | 
| 42 | 140 | 78 | 62 | 97 | 3 | 1 | 2 | 
| 43 | 176 | 119 | 57 | 98 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 181 | 108 | 73 | 99 | 0 | 0 | 0 | 
| 45~49 | 853 | 467 | 386 | 100以上 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 197 | 109 | 88 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | 155 | 83 | 72 | ||||
| 47 | 172 | 79 | 93 | ||||
| 48 | 154 | 89 | 65 | (再掲) | |||
| 49 | 175 | 107 | 68 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 2998 | 1616 | 1382 | ||||
| 50~54 | 787 | 433 | 354 | 15~64歳以上 | 13302 | 6231 | 7071 | 
| 50 | 198 | 112 | 86 | 65歳以上 | 734 | 259 | 475 | 
| 51 | 197 | 100 | 97 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 200 | 108 | 92 | 15歳未満 | 17.600093929787484 | 19.93584998766346 | 15.479390681003585 | 
| 53 | 105 | 60 | 45 | 15~64歳以上 | 78.09087706939063 | 76.86898593634345 | 79.2002688172043 | 
| 54 | 87 | 53 | 34 | 65歳以上 | 4.309029000821886 | 3.1951640759930915 | 5.320340501792114 | 
| 年齢は平成12年 1月 1日現在で計算しています。 |