| 年齢(各歳)男女別転入者数 (県 外) | |||||||
| (平成11年 1月~11年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 
| 総 数 | 15291 | 8520 | 6771 | ||||
| 0 ~ 4 | 932 | 462 | 470 | 55~59 | 395 | 257 | 138 | 
| 0 | 114 | 61 | 53 | 55 | 91 | 64 | 27 | 
| 1 | 235 | 113 | 122 | 56 | 85 | 57 | 28 | 
| 2 | 188 | 97 | 91 | 57 | 75 | 50 | 25 | 
| 3 | 194 | 93 | 101 | 58 | 76 | 46 | 30 | 
| 4 | 201 | 98 | 103 | 59 | 68 | 40 | 28 | 
| 5 ~ 9 | 735 | 375 | 360 | 60~64 | 276 | 165 | 111 | 
| 5 | 168 | 92 | 76 | 60 | 79 | 50 | 29 | 
| 6 | 151 | 70 | 81 | 61 | 55 | 34 | 21 | 
| 7 | 173 | 88 | 85 | 62 | 61 | 40 | 21 | 
| 8 | 134 | 77 | 57 | 63 | 47 | 27 | 20 | 
| 9 | 109 | 48 | 61 | 64 | 34 | 14 | 20 | 
| 10~14 | 411 | 222 | 189 | 65~69 | 164 | 99 | 65 | 
| 10 | 95 | 49 | 46 | 65 | 50 | 29 | 21 | 
| 11 | 90 | 59 | 31 | 66 | 28 | 17 | 11 | 
| 12 | 90 | 48 | 42 | 67 | 26 | 16 | 10 | 
| 13 | 80 | 35 | 45 | 68 | 35 | 21 | 14 | 
| 14 | 56 | 31 | 25 | 69 | 25 | 16 | 9 | 
| 15~19 | 1028 | 587 | 441 | 70~74 | 98 | 51 | 47 | 
| 15 | 48 | 19 | 29 | 70 | 30 | 16 | 14 | 
| 16 | 57 | 32 | 25 | 71 | 27 | 16 | 11 | 
| 17 | 38 | 23 | 15 | 72 | 12 | 4 | 8 | 
| 18 | 235 | 132 | 103 | 73 | 16 | 8 | 8 | 
| 19 | 650 | 381 | 269 | 74 | 13 | 7 | 6 | 
| 20~24 | 3441 | 1975 | 1466 | 75~79 | 88 | 31 | 57 | 
| 20 | 584 | 356 | 228 | 75 | 20 | 7 | 13 | 
| 21 | 632 | 360 | 272 | 76 | 18 | 6 | 12 | 
| 22 | 611 | 332 | 279 | 77 | 8 | 4 | 4 | 
| 23 | 925 | 533 | 392 | 78 | 18 | 7 | 11 | 
| 24 | 689 | 394 | 295 | 79 | 24 | 7 | 17 | 
| 25~29 | 2884 | 1472 | 1412 | 80~84 | 70 | 15 | 55 | 
| 25 | 725 | 401 | 324 | 80 | 14 | 6 | 8 | 
| 26 | 648 | 329 | 319 | 81 | 13 | 1 | 12 | 
| 27 | 577 | 291 | 286 | 82 | 17 | 2 | 15 | 
| 28 | 467 | 226 | 241 | 83 | 10 | 3 | 7 | 
| 29 | 467 | 225 | 242 | 84 | 16 | 3 | 13 | 
| 30~34 | 1763 | 887 | 876 | 85~89 | 53 | 14 | 39 | 
| 30 | 393 | 190 | 203 | 85 | 10 | 3 | 7 | 
| 31 | 410 | 217 | 193 | 86 | 12 | 2 | 10 | 
| 32 | 370 | 168 | 202 | 87 | 11 | 3 | 8 | 
| 33 | 255 | 141 | 114 | 88 | 10 | 3 | 7 | 
| 34 | 335 | 171 | 164 | 89 | 10 | 3 | 7 | 
| 35~39 | 1091 | 658 | 433 | 90~94 | 13 | 5 | 8 | 
| 35 | 238 | 136 | 102 | 90 | 3 | 2 | 1 | 
| 36 | 243 | 146 | 97 | 91 | 2 | 1 | 1 | 
| 37 | 222 | 145 | 77 | 92 | 3 | 1 | 2 | 
| 38 | 205 | 122 | 83 | 93 | 3 | 0 | 3 | 
| 39 | 183 | 109 | 74 | 94 | 2 | 1 | 1 | 
| 40~44 | 691 | 465 | 226 | 95~99 | 3 | 1 | 2 | 
| 40 | 192 | 113 | 79 | 95 | 2 | 0 | 2 | 
| 41 | 136 | 93 | 43 | 96 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 119 | 85 | 34 | 97 | 1 | 1 | 0 | 
| 43 | 119 | 83 | 36 | 98 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 125 | 91 | 34 | 99 | 0 | 0 | 0 | 
| 45~49 | 561 | 377 | 184 | 100以上 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 103 | 67 | 36 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | 92 | 65 | 27 | ||||
| 47 | 128 | 96 | 32 | ||||
| 48 | 118 | 72 | 46 | (再掲) | |||
| 49 | 120 | 77 | 43 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 2078 | 1059 | 1019 | ||||
| 50~54 | 594 | 402 | 192 | 15~64歳以上 | 12724 | 7245 | 5479 | 
| 50 | 158 | 100 | 58 | 65歳以上 | 489 | 216 | 273 | 
| 51 | 139 | 95 | 44 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 122 | 86 | 36 | 15歳未満 | 13.589693283630893 | 12.429577464788732 | 15.04947570521341 | 
| 53 | 93 | 60 | 33 | 15~64歳以上 | 83.21234713230005 | 85.03521126760563 | 80.91862354157436 | 
| 54 | 82 | 61 | 21 | 65歳以上 | 3.19795958406906 | 2.535211267605634 | 4.031900753212229 | 
| 年齢は平成12年 1月 1日現在で計算しています。 |