| 年齢(各歳)男女別転出者数 (県 外) | |||||||
| (平成11年 1月~11年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 
| 総 数 | 16412 | 9031 | 7381 | ||||
| 0 ~ 4 | 938 | 480 | 458 | 55~59 | 359 | 244 | 115 | 
| 0 | 111 | 64 | 47 | 55 | 85 | 55 | 30 | 
| 1 | 235 | 128 | 107 | 56 | 85 | 58 | 27 | 
| 2 | 193 | 91 | 102 | 57 | 72 | 47 | 25 | 
| 3 | 229 | 110 | 119 | 58 | 64 | 48 | 16 | 
| 4 | 170 | 87 | 83 | 59 | 53 | 36 | 17 | 
| 5 ~ 9 | 644 | 325 | 319 | 60~64 | 188 | 114 | 74 | 
| 5 | 152 | 86 | 66 | 60 | 41 | 28 | 13 | 
| 6 | 140 | 67 | 73 | 61 | 37 | 18 | 19 | 
| 7 | 124 | 59 | 65 | 62 | 52 | 36 | 16 | 
| 8 | 129 | 60 | 69 | 63 | 33 | 18 | 15 | 
| 9 | 99 | 53 | 46 | 64 | 25 | 14 | 11 | 
| 10~14 | 433 | 214 | 219 | 65~69 | 132 | 64 | 68 | 
| 10 | 98 | 50 | 48 | 65 | 34 | 21 | 13 | 
| 11 | 85 | 41 | 44 | 66 | 40 | 17 | 23 | 
| 12 | 100 | 53 | 47 | 67 | 15 | 7 | 8 | 
| 13 | 81 | 36 | 45 | 68 | 24 | 12 | 12 | 
| 14 | 69 | 34 | 35 | 69 | 19 | 7 | 12 | 
| 15~19 | 1895 | 1177 | 718 | 70~74 | 102 | 42 | 60 | 
| 15 | 72 | 41 | 31 | 70 | 23 | 10 | 13 | 
| 16 | 127 | 80 | 47 | 71 | 22 | 10 | 12 | 
| 17 | 59 | 35 | 24 | 72 | 20 | 10 | 10 | 
| 18 | 366 | 230 | 136 | 73 | 19 | 9 | 10 | 
| 19 | 1271 | 791 | 480 | 74 | 18 | 3 | 15 | 
| 20~24 | 4035 | 2167 | 1868 | 75~79 | 86 | 22 | 64 | 
| 20 | 619 | 374 | 245 | 75 | 19 | 6 | 13 | 
| 21 | 824 | 436 | 388 | 76 | 19 | 7 | 12 | 
| 22 | 773 | 377 | 396 | 77 | 8 | 4 | 4 | 
| 23 | 1035 | 556 | 479 | 78 | 15 | 3 | 12 | 
| 24 | 784 | 424 | 360 | 79 | 25 | 2 | 23 | 
| 25~29 | 2894 | 1438 | 1456 | 80~84 | 95 | 25 | 70 | 
| 25 | 741 | 416 | 325 | 80 | 17 | 9 | 8 | 
| 26 | 680 | 319 | 361 | 81 | 22 | 5 | 17 | 
| 27 | 545 | 266 | 279 | 82 | 17 | 3 | 14 | 
| 28 | 488 | 238 | 250 | 83 | 11 | 4 | 7 | 
| 29 | 440 | 199 | 241 | 84 | 28 | 4 | 24 | 
| 30~34 | 1692 | 878 | 814 | 85~89 | 60 | 14 | 46 | 
| 30 | 398 | 200 | 198 | 85 | 18 | 4 | 14 | 
| 31 | 387 | 204 | 183 | 86 | 7 | 2 | 5 | 
| 32 | 365 | 192 | 173 | 87 | 14 | 4 | 10 | 
| 33 | 247 | 123 | 124 | 88 | 12 | 2 | 10 | 
| 34 | 295 | 159 | 136 | 89 | 9 | 2 | 7 | 
| 35~39 | 1022 | 577 | 445 | 90~94 | 16 | 7 | 9 | 
| 35 | 220 | 113 | 107 | 90 | 2 | 1 | 1 | 
| 36 | 220 | 121 | 99 | 91 | 4 | 3 | 1 | 
| 37 | 203 | 120 | 83 | 92 | 5 | 2 | 3 | 
| 38 | 169 | 95 | 74 | 93 | 4 | 1 | 3 | 
| 39 | 210 | 128 | 82 | 94 | 1 | 0 | 1 | 
| 40~44 | 666 | 447 | 219 | 95~99 | 4 | 0 | 4 | 
| 40 | 153 | 99 | 54 | 95 | 1 | 0 | 1 | 
| 41 | 131 | 88 | 43 | 96 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 129 | 79 | 50 | 97 | 2 | 0 | 2 | 
| 43 | 124 | 89 | 35 | 98 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 129 | 92 | 37 | 99 | 1 | 0 | 1 | 
| 45~49 | 608 | 420 | 188 | 100以上 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 101 | 68 | 33 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | 106 | 79 | 27 | ||||
| 47 | 145 | 105 | 40 | ||||
| 48 | 131 | 85 | 46 | (再掲) | |||
| 49 | 125 | 83 | 42 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 2015 | 1019 | 996 | ||||
| 50~54 | 543 | 376 | 167 | 15~64歳以上 | 13902 | 7838 | 6064 | 
| 50 | 138 | 96 | 42 | 65歳以上 | 495 | 174 | 321 | 
| 51 | 120 | 87 | 33 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 138 | 95 | 43 | 15歳未満 | 12.277601754813551 | 11.283357324770236 | 13.494106489635552 | 
| 53 | 74 | 48 | 26 | 15~64歳以上 | 84.70631245430174 | 86.7899457424427 | 82.15688931039155 | 
| 54 | 73 | 50 | 23 | 65歳以上 | 3.0160857908847185 | 1.9266969327870667 | 4.349004199972904 | 
| 年齢は平成12年 1月 1日現在で計算しています。 |