h13_hyoikkatsu20-25.xls
第20表 市町村別・進路別卒業者数<中学校卒業後の状況>
高等学校等 専修学校 専修学校 公共職業能力 左記以外 死亡・ 左記Aのうち    左記A,B,C,Dのうち 高等
区 分 進学者 (高等課程) (一般課程) 開発施設 就職者 の者 不詳 他県への 就職している者(再掲) 学校等 就職率
進学者 等入学者 等入学者 進学者 進学率
(再掲) のうち のうち のうち のうち (%) (%)
県  計 9695 9481 14 8 43 57 91 1 162 9 5 3 1 0 97.79267663744197 0.6807632800412583
うち国立 167 165 0 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 98.80239520958084 0
うち私立 201 201 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100 0
0
徳島市 3128 3043 4 2 17 18 43 1 50 2 2 0 0 0 97.28260869565217 0.639386189258312
鳴門市 741 719 0 0 7 0 15 0 10 0 0 0 0 0 97.0310391363023 0
小松島市 474 465 0 1 2 2 4 0 2 0 0 0 0 0 98.10126582278481 0.42194092827004215
阿南市 661 652 0 0 1 8 0 0 15 0 0 0 0 0 98.63842662632375 1.2102874432677762
勝浦町 83 83 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100 0
0
上勝町 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
佐那河内村 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
石井町 295 289 3 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 97.96610169491525 0.3389830508474576
神山町 90 88 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 97.77777777777777 0
那賀川町 137 132 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 96.35036496350365 0
羽ノ浦町 158 156 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 98.73417721518987 1.2658227848101267
鷲敷町 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
相生町 43 43 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100 0
上那賀町 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
木沢村 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
0
木頭村 16 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 93.75 0
由岐町 35 35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100 0
日和佐町 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
牟岐町 61 58 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 95.08196721311475 0
海南町 62 62 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100 0
0
海部町 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
宍喰町 48 47 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 97.91666666666666 0
松茂町 159 159 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100 0
北島町 253 251 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 99.2094861660079 0.3952569169960474
藍住町 430 416 0 1 4 4 5 0 1 0 0 0 0 0 96.74418604651163 0.9302325581395349
0
板野町 136 135 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 99.26470588235294 0
上板町 170 167 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 98.23529411764706 0.5882352941176471
吉野町 99 99 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100 0
土成町 96 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 97.91666666666666 2.083333333333333
市場町 144 142 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 98.61111111111111 1.3888888888888888
0
阿波町 175 173 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 98.85714285714286 0
鴨島町 274 271 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 98.90510948905109 0
川島町 94 92 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 97.87234042553192 1.0638297872340425
山川町 147 142 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 96.5986394557823 0
美郷村 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.71428571428571 0
0
脇町 223 221 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 99.10313901345292 0.8968609865470852
美馬町 123 119 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 96.7479674796748 1.6260162601626018
半田町 69 67 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 97.10144927536231 1.4492753623188406
貞光町 80 79 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 98.75 1.25
一宇村 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
穴吹町 97 94 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 96.90721649484536 1.0309278350515463
木屋平村 10 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100 0
三野町 72 71 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 98.61111111111111 0
三好町 96 91 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 94.79166666666666 3.125
池田町 185 179 1 0 0 3 2 0 13 0 0 0 0 0 96.75675675675676 1.6216216216216217
0
山城町 67 66 0 1 0 0 0 0 6 1 0 0 1 0 98.50746268656717 1.4925373134328357
井川町 70 68 0 0 0 1 1 0 8 1 1 0 0 0 97.14285714285714 2.857142857142857
三加茂町 125 123 0 0 0 1 1 0 5 2 2 0 0 0 98.4 2.4
東祖谷山村 34 31 3 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0 0 91.17647058823529 8.823529411764707
西祖谷山村 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0