第25表 産業別・学科別就職者数(公立・私立)<高等学校卒業後の状況> | |||||||||||||||||
電気・ガス | 運輸・ 通信業 | 卸・小売業 ,飲食店 | 金融・ 保険業 | 公務 | 左記以外 のもの | ||||||||||||
区 分 | 計 | 農業 | 林業 | 漁業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | ・熱供給 | 不動産業 | サービス業 | (他に分類さ れないもの) | ||||||
・水道業 | |||||||||||||||||
計 | 1975 | 8 | 2 | 4 | 0 | 164 | 752 | 22 | 38 | 364 | 14 | 2 | 496 | 74 | 35 | ||
普通 | 586 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 199 | 6 | 16 | 96 | 3 | 2 | 167 | 44 | 8 | ||
農業 | 153 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 59 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | ||
工業 | 575 | 0 | 1 | 1 | 0 | 91 | 313 | 13 | 7 | 52 | 0 | 0 | 60 | 13 | 24 | ||
計 | 商業 | 498 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 147 | 3 | 9 | 151 | 11 | 0 | 151 | 9 | 3 | |
水産 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
家庭 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | ||
看護 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
その他 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
綜合学科 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | ||
計 | 1171 | 7 | 2 | 4 | 0 | 153 | 561 | 18 | 24 | 158 | 1 | 0 | 161 | 56 | 26 | ||
普通 | 309 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 136 | 4 | 11 | 37 | 1 | 0 | 46 | 32 | 5 | ||
農業 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | ||
工業 | 544 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 299 | 13 | 7 | 47 | 0 | 0 | 54 | 13 | 19 | ||
男 | 商業 | 162 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 66 | 1 | 2 | 46 | 0 | 0 | 28 | 6 | 2 | |
水産 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
家庭 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
看護 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
綜合学科 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
計 | 804 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 191 | 4 | 14 | 206 | 13 | 2 | 335 | 18 | 9 | ||
普通 | 277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63 | 2 | 5 | 59 | 2 | 2 | 121 | 12 | 3 | ||
農業 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | ||
工業 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | ||
女 | 商業 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 2 | 7 | 105 | 11 | 0 | 123 | 3 | 1 | |
水産 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
家庭 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
看護 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
その他 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
綜合学科 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | ||
上記のうち | |||||||||||||||||
県外就職者 | |||||||||||||||||
計 | 421 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 148 | 1 | 23 | 65 | 0 | 0 | 104 | 49 | 2 | ||
男 | 289 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 124 | 1 | 13 | 30 | 0 | 0 | 49 | 41 | 2 | ||
女 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 35 | 0 | 0 | 55 | 8 | 0 | ||
0 |