h13_hyoikkatsu20-25.xls
第24表 学科別・大学,短期大学等への進学者数(公立・私立)<高等学校卒業後の状況>
区   分 大学 短期大学 大学・短期大学 大学・短期大学 高等学校 盲・聾・養護学校
(学部) (本科) 通信教育部 (別科) (専攻科) 高等部(専攻科)
4384 3593 752 4 0 34 1
普通 3823 3283 537 2 0 0 1
農業 25 10 15 0 0 0 0
工業 144 112 31 1 0 0 0
商業 204 104 100 0 0 0 0
水産 5 1 1 0 0 3 0
家庭 22 3 19 0 0 0 0
看護 40 0 9 0 0 31 0
その他 80 60 19 1 0 0 0
綜合学科 41 20 21 0 0 0 0
4365 3589 739 2 0 34 1
普通 3809 3280 527 1 0 0 1
農業 25 10 15 0 0 0 0
工業 141 111 30 0 0 0 0
商業 202 104 98 0 0 0 0
水産 5 1 1 0 0 3 0
家庭 22 3 19 0 0 0 0
看護 40 0 9 0 0 31 0
その他 80 60 19 1 0 0 0
綜合学科 41 20 21 0 0 0 0
0
19 4 13 2 0 0 0
普通 14 3 10 1 0 0 0
農業 0 0 0 0 0 0 0
工業 3 1 1 1 0 0 0
商業 2 0 2 0 0 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0
0
0
2063 1953 105 2 0 3 0
普通 1814 1756 57 1 0 0 0
農業 13 7 6 0 0 0 0
工業 134 107 26 1 0 0 0
商業 70 59 11 0 0 0 0
水産 4 1 0 0 0 3 0
家庭 1 0 1 0 0 0 0
看護 1 0 1 0 0 0 0
その他 15 14 1 0 0 0 0
綜合学科 11 9 2 0 0 0 0
0
2055 1950 102 0 0 3 0
普通 1809 1754 55 0 0 0 0
農業 13 7 6 0 0 0 0
工業 131 106 25 0 0 0 0
商業 70 59 11 0 0 0 0
水産 4 1 0 0 0 3 0
家庭 1 0 1 0 0 0 0
看護 1 0 1 0 0 0 0
その他 15 14 1 0 0 0 0
綜合学科 11 9 2 0 0 0 0
8 3 3 2 0 0 0
普通 5 2 2 1 0 0 0
農業 0 0 0 0 0 0 0
工業 3 1 1 1 0 0 0
商業 0 0 0 0 0 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0
0
0
2321 1640 647 2 0 31 1
普通 2009 1527 480 1 0 0 1
農業 12 3 9 0 0 0 0
工業 10 5 5 0 0 0 0
商業 134 45 89 0 0 0 0
水産 1 0 1 0 0 0 0
家庭 21 3 18 0 0 0 0
看護 39 0 8 0 0 31 0
その他 65 46 18 1 0 0 0
綜合学科 30 11 19 0 0 0 0
2310 1639 637 2 0 31 1
普通 2000 1526 472 1 0 0 1
農業 12 3 9 0 0 0 0
工業 10 5 5 0 0 0 0
商業 132 45 87 0 0 0 0
水産 1 0 1 0 0 0 0
家庭 21 3 18 0 0 0 0
看護 39 0 8 0 0 31 0
その他 65 46 18 1 0 0 0
綜合学科 30 11 19 0 0 0 0
11 1 10 0 0 0 0
普通 9 1 8 0 0 0 0
農業 0 0 0 0 0 0 0
工業 0 0 0 0 0 0 0
商業 2 0 2 0 0 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0