75 林道新設数(平成21~25年度) | ||||
(単位:m,千円) | ||||
年度・林道 | 延 長 | 工 事 費 | ||
平成21年度 | 14365 | 2866982 | ||
22 | 15347 | 2670922 | ||
23 | 12159 | 2276743 | ||
24 | 12314 | 1799320 | ||
25 | 16802 | 2331537 | ||
森林基幹道 | 8279 | 1258551 | ||
森林管理道 | 5607 | 1016486 | ||
森林施業道 | - | - | ||
農・免林道 | - | - | ||
県単林道 | 8 | 2500 | ||
その他の林道 | 2908 | 54000 | ||
資料 県森林整備課 |