| 66 市町村別民有林面積・蓄積及び成長量(平成23~25年度) | |||||||||||
| (単位:ha) | |||||||||||
| 市 町 村 | 面 積 (ha) | 蓄 積 | <html>成 長 量(m<sup>3</sup>)</html> | ||||||||
| 計 | 針葉樹林 | 広葉樹林 | 竹 林 | 無立木地 | 針葉樹林 | 広葉樹林 | 竹 林 | 針葉樹林 | 広葉樹林 | ||
| <html>(m<sup>3</sup>)</html> | <html>(m<sup>3</sup>)</html> | (束) | |||||||||
| 平成23年度 | 294869 | 190115 | 98851 | 2943 | 2961 | 77786131 | 10330545 | 294264 | 1241832 | 143106 | |
| 24 | 295249 | 189591 | 99638 | 2891 | 3129 | 81485380 | 10516009 | 289120 | 1257174 | 142624 | |
| 25 | 295433 | 189255 | 99333 | 3711 | 2454 | 82652681 | 10519518 | 371070 | 1172904 | 140738 | |
| 徳島市 | 5021 | 1503 | 3260 | 188 | 70 | 539728 | 307551 | 18844 | 6746 | 4584 | |
| 鳴門市 | 7080 | 1322 | 5549 | 62 | 145 | 245895 | 387818 | 6175 | 3473 | 7775 | |
| 小松島市 | 653 | 63 | 338 | 248 | 5 | 19695 | 29501 | 24820 | 265 | 392 | |
| 阿南市 | 14948 | 7485 | 5810 | 1606 | 47 | 3202810 | 479729 | 82780 | 35675 | 1931 | |
| 吉野川市 | 8141 | 5599 | 2409 | 106 | 26 | 1909700 | 261714 | 10649 | 24280 | 5323 | |
| 阿波市 | 9945 | 4860 | 4941 | 32 | 90 | 884277 | 357908 | 3229 | 23294 | 7581 | |
| 美馬市 | 28354 | 16818 | 10826 | 459 | 251 | 6322701 | 1275347 | 45872 | 99059 | 20261 | |
| 三好市 | 54216 | 33141 | 20099 | 409 | 567 | 13740577 | 2434845 | 40897 | 221885 | 32413 | |
| 勝浦町 | 4719 | 3580 | 1071 | 12 | 56 | 1338363 | 86441 | 1166 | 20147 | 1457 | |
| 上勝町 | 9698 | 7993 | 1599 | 11 | 94 | 3675462 | 142444 | 1145 | 51150 | 2552 | |
| 佐那河内村 | 2892 | 1067 | 1777 | 7 | 41 | 447907 | 197440 | 667 | 6711 | 2719 | |
| 石井町 | 311 | 70 | 216 | 21 | 5 | 18305 | 19857 | 2064 | 198 | 358 | |
| 神山町 | 14483 | 11295 | 2923 | 108 | 157 | 5322909 | 294190 | 10819 | 68511 | 4648 | |
| 那賀町 | 61668 | 46987 | 13531 | 31 | 1119 | 24706996 | 1918149 | 3074 | 347844 | 21682 | |
| 牟岐町 | 4906 | 3067 | 1815 | 14 | 10 | 1241641 | 140828 | 1359 | 18178 | 1367 | |
| 美波町 | 12358 | 6910 | 5299 | 98 | 50 | 2771480 | 416797 | 5930 | 36781 | 3298 | |
| 海陽町 | 28771 | 21737 | 6771 | 24 | 224 | 10194727 | 584121 | 2210 | 118308 | 3808 | |
| 松茂町 | 3 | 3 | 0 | - | - | 513 | 21 | - | 10 | - | |
| 北島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 藍住町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 板野町 | 1659 | 285 | 1308 | 21 | 45 | 47356 | 77005 | 2119 | 753 | 1963 | |
| 上板町 | 1211 | 197 | 969 | 18 | 27 | 27221 | 48890 | 1820 | 816 | 1814 | |
| つるぎ町 | 14889 | 9892 | 4800 | 155 | 42 | 4303265 | 613516 | 15539 | 60985 | 9547 | |
| 東みよし町 | 9507 | 5381 | 4021 | 79 | 25 | 1691153 | 445406 | 7942 | 27835 | 5263 | |
| 注 竹は1年で成長するため, 成長量から削除した。蓄積量の1/3が成長量である。 | |||||||||||
| 資料 県林業戦略課 |