65 市町村・森林管理形態別面積(平成23~25年度) | ||||||||||||||||
(単位:ha) | ||||||||||||||||
市 町 村 | 総 数 | 国 有 林 | 民 有 林 | |||||||||||||
計 | 林野庁 | 官行 造林 | 他 省 庁 | 計 | 地域森林計画対象民有林 | 計画対象外民有林 | ||||||||||
県有林 | 県行 造林 | 市町村有 林 | 地方公共団体 | 森林 総研 | 林業 公社 | その他 私有林 | ||||||||||
平成23年度 | 313507 | 18603 | 16276 | 2109 | 217 | 294869 | 294869 | 3540.76 | 2108.48 | 9314.47 | 1122.6 | 14483 | 8938.51 | 255361 | 35 | |
24 | 313894 | 18610 | 16286 | 2113 | 210 | 295284 | 295249 | 3543 | 2107 | 9419 | 1379 | 14486 | 8939 | 255376 | 35 | |
25 | 314078 | 18610 | 16286 | 2113 | 210 | 295468 | 295433 | 3542 | 2100 | 9206 | 1375 | 14653 | 9527 | 255031 | 35 | |
徳島市 | 5047 | 23 | - | 21 | 2 | 5024 | 5021 | 3 | - | 123 | 110 | - | 11 | 4773 | 3 | |
鳴門市 | 7088 | 5 | - | - | 5 | 7083 | 7080 | - | 25 | 102 | 30 | - | - | 6923 | 3 | |
小松島市 | 658 | 3 | - | - | 3 | 654 | 653 | - | - | 2 | 7 | - | - | 644 | 1 | |
阿南市 | 14956 | 6 | - | - | 6 | 14950 | 14948 | - | 75 | 125 | 54 | 32 | 486 | 14177 | 2 | |
吉野川市 | 8245 | 105 | - | 104 | 1 | 8141 | 8141 | 217 | 13 | 221 | 6 | 10 | - | 7674 | - | |
阿波市 | 10088 | 130 | - | 127 | 3 | 9958 | 9945 | 214 | 127 | 767 | 1 | 1037 | 122 | 7677 | 13 | |
美馬市 | 29077 | 723 | 632 | 74 | 18 | 28355 | 28354 | 183 | 130 | 714 | 31 | 940 | 1218 | 25137 | 1 | |
三好市 | 63747 | 9528 | 9019 | 416 | 93 | 54219 | 54216 | 1465 | 587 | 1807 | 37 | 2609 | 1609 | 46102 | 3 | |
勝浦町 | 4719 | - | - | - | - | 4719 | 4719 | 90 | 60 | 134 | 3 | - | 156 | 4277 | - | |
上勝町 | 9699 | 2 | - | - | 2 | 9698 | 9698 | 149 | 122 | 142 | 164 | 42 | 323 | 8755 | - | |
佐那河内村 | 2900 | 8 | - | 7 | 0 | 2892 | 2892 | - | 30 | 71 | 34 | - | 43 | 2715 | - | |
石井町 | 314 | 3 | - | - | 3 | 311 | 311 | 21 | - | 9 | 0 | - | - | 281 | - | |
神山町 | 14911 | 428 | 427 | - | 1 | 14483 | 14483 | 232 | 33 | 229 | 238 | 22 | 258 | 13472 | - | |
那賀町 | 66087 | 4419 | 3887 | 513 | 19 | 61668 | 61668 | 242 | 330 | 1813 | 589 | 5564 | 2145 | 50985 | - | |
牟岐町 | 4907 | 1 | - | - | 1 | 4906 | 4906 | 49 | - | 227 | 9 | 611 | 316 | 3695 | - | |
美波町 | 12479 | 122 | - | 112 | 10 | 12358 | 12358 | 41 | 136 | 943 | 8 | 422 | 939 | 9863 | - | |
海陽町 | 29992 | 1218 | 570 | 625 | 23 | 28774 | 28771 | 637 | 395 | 1112 | 19 | 2663 | 1452 | 22493 | 3 | |
松茂町 | 4 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 0 | 2 | - | - | 1 | 1 | |
北島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
藍住町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
板野町 | 1659 | - | - | - | - | 1659 | 1659 | - | - | 241 | 2 | 14 | - | 1401 | - | |
上板町 | 1215 | 1 | - | - | 1 | 1213 | 1211 | - | - | 169 | 0 | 94 | - | 948 | 2 | |
つるぎ町 | 16648 | 1758 | 1752 | - | 6 | 14890 | 14889 | - | - | 213 | 17 | 30 | 326 | 14302 | 1 | |
東みよし町 | 9637 | 128 | - | 114 | 14 | 9509 | 9507 | - | 38 | 41 | 13 | 439 | 82 | 8894 | 2 | |
資料 県林業戦略課 |