71 民有林森林資源(平成21~25年) | ||||||||||||
<html>(単位:ha,1,000m<sup>3</sup>,千束)</html> | ||||||||||||
区 分 | 総 数 | 人工林 | 天然林 | |||||||||
面 積 | 材 積 | 成長量 | 面 積 | 材 積 | 成長量 | 面 積 | 材 積 | 成長量 | ||||
平成21年 | 293573 | 64292 | 1204 | 184512 | 52259 | 1048 | 102901 | 11753 | 156 | |||
22 | 293839 | 64631 | 1181 | 184628 | 52782 | 1027 | 103287 | 11848 | 154 | |||
23 | 294869 | 88116 | 1384 | 184004 | 75974 | 1232 | 104960 | 12143 | 153 | |||
24 | 295249 | 92001 | 1400 | 183443 | 79672 | 1247 | 105786 | 12330 | 152 | |||
25 | 295434 | 93172 | 1313 | 183125 | 80840 | 1163 | 105463 | 12332 | 150 | |||
立 | 計 | 288588 | 93172 | 1313 | 183125 | 80840 | 1163 | 105463 | 12332 | 150 | ||
木 | 針葉樹 | 広 葉 樹 | 189255 | 82653 | 1172 | 179999 | 80532 | 1158 | 9256 | 2121 | 14 | |
地 | 広葉樹 | 小 計 | 99333 | 10519 | 141 | 3126 | 308 | 5 | 96207 | 10211 | 136 | |
竹 林 | 3711 | 371 | - | - | - | - | - | - | - | |||
無 | 計 | 3135 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
立 | 伐 採 跡 地 | 1147 | - | - | 1046 | - | - | 101 | - | - | ||
木 | 未 立 木 地 | 1307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
地 | 更新困難地 | 681 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
資料 県林業戦略課 |