201 中学校の卒業後(国立・公立・私立)(続き) | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高等学校等への進学者数(平成24~26年,5月1日現在) | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||
市町村 | 計 | 男 | 女 | |||||||||||||||||||||||
計 | 高 等 学 校 進 学 者 | 高等専門学校進学者 | 特別支援学校高等部進学者(本科) | 高 等 学 | 校 進 学 者 | 高等専門学校進学者 | 特別支援学校高等部進学者(本科) | 高 等 学 校 進 学 者 | 高等専門学校進学者 | 特別支援学校高等部進学者(本科) | ||||||||||||||||
本 科 | 別 科 | 計 | 本 | 科 | 別 科 | 計 | 本 科 | 別 科 | ||||||||||||||||||
計 | 全日制 | 定時制 | 通信制 | 計 | 全日制 | 定時制 | 通信制 | 計 | 全日制 | 定時制 | 通信制 | |||||||||||||||
平成24年3月 | 7124 | 6854 | 6663 | 147 | 44 | - | 180 | 90 | 3582 | 3374 | 3275 | 84 | 15 | - | 152 | 56 | 3542 | 3480 | 3388 | 63 | 29 | - | 28 | 34 | ||
25 | 6962 | 6702 | 6502 | 150 | 50 | - | 174 | 86 | 3509 | 3312 | 3204 | 88 | 20 | - | 141 | 56 | 3453 | 3390 | 3298 | 62 | 30 | - | 33 | 30 | ||
26 | 7056 | 6786 | 6572 | 163 | 51 | - | 173 | 97 | 3522 | 3326 | 3202 | 94 | 30 | - | 140 | 56 | 3534 | 3460 | 3370 | 69 | 21 | - | 33 | 41 | ||
うち国立 | 159 | 157 | 157 | - | - | - | 2 | - | 78 | 76 | 76 | - | - | - | 2 | - | 81 | 81 | 81 | - | - | - | - | - | ||
うち公立 | 6758 | 6490 | 6278 | 162 | 50 | - | 171 | 97 | 3363 | 3169 | 3046 | 0 | 94 | 29 | - | 138 | 56 | 3395 | 3321 | 3232 | 68 | 21 | - | 33 | 41 | |
うち私立 | 139 | 139 | 137 | 1 | 1 | - | - | - | 81 | 81 | 80 | - | 1 | - | - | - | 58 | 58 | 57 | 1 | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||||
徳島市 | 2473 | 2411 | 2325 | 69 | 17 | - | 32 | 30 | 1264 | 1218 | 1166 | 42 | 10 | - | 29 | 17 | 1209 | 1193 | 1159 | 27 | 7 | - | 3 | 13 | ||
鳴門市 | 504 | 480 | 462 | 14 | 4 | - | 16 | 8 | 267 | 248 | 237 | 9 | 2 | - | 14 | 5 | 237 | 232 | 225 | 5 | 2 | - | 2 | 3 | ||
小松島市 | 340 | 324 | 313 | 6 | 5 | - | 8 | 8 | 172 | 160 | 154 | 2 | 4 | - | 5 | 7 | 168 | 164 | 159 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | ||
阿南市 | 778 | 718 | 701 | 13 | 4 | - | 47 | 13 | 357 | 312 | 307 | 4 | 1 | - | 39 | 6 | 421 | 406 | 394 | 9 | 3 | - | 8 | 7 | ||
吉野川市 | 403 | 383 | 379 | 1 | 3 | - | 11 | 9 | 206 | 192 | 189 | 1 | 2 | - | 9 | 5 | 197 | 191 | 190 | - | 1 | - | 2 | 4 | ||
阿波市 | 358 | 348 | 342 | 3 | 3 | - | 6 | 4 | 178 | 169 | 166 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 180 | 179 | 176 | 1 | 2 | - | - | 1 | ||
美馬市 | 263 | 257 | 253 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 119 | 117 | 114 | 1 | 2 | - | 2 | - | 144 | 140 | 139 | 1 | - | - | 3 | 1 | ||
三好市 | 256 | 244 | 240 | 3 | 1 | - | 9 | 3 | 126 | 115 | 114 | 1 | - | - | 8 | 3 | 130 | 129 | 126 | 2 | 1 | - | 1 | - | ||
勝浦町 | 28 | 27 | 27 | - | - | - | 1 | - | 14 | 13 | 13 | - | - | - | 1 | - | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | ||
上勝町 | 10 | 9 | 9 | - | - | - | 1 | - | 7 | 6 | 6 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||
佐那河内村 | 18 | 17 | 17 | - | - | - | - | 1 | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - | 1 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | ||
石井町 | 212 | 206 | 194 | 9 | 3 | - | 5 | 1 | 101 | 96 | 90 | 5 | 1 | - | 5 | 0 | 111 | 110 | 104 | 4 | 2 | - | - | 1 | ||
神山町 | 30 | 28 | 26 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 12 | 10 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 18 | 18 | 16 | 1 | 1 | - | - | - | ||
那賀町 | 70 | 66 | 66 | - | - | - | 3 | 1 | 28 | 27 | 27 | - | - | - | 1 | - | 42 | 39 | 39 | - | - | - | 2 | 1 | ||
牟岐町 | 31 | 28 | 27 | - | 1 | - | 2 | 1 | 19 | 17 | 16 | - | 1 | - | 2 | - | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 1 | ||
美波町 | 46 | 45 | 45 | - | - | - | 1 | - | 27 | 26 | 26 | - | - | - | 1 | - | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | ||
海陽町 | 93 | 91 | 87 | - | 4 | - | 2 | - | 48 | 47 | 43 | - | 4 | - | 1 | - | 45 | 44 | 44 | - | - | - | 1 | - | ||
松茂町 | 142 | 138 | 126 | 12 | - | - | 1 | 3 | 75 | 72 | 64 | 8 | - | - | 1 | 2 | 67 | 66 | 62 | 4 | - | - | - | 1 | ||
北島町 | 212 | 206 | 202 | 4 | - | - | 2 | 4 | 96 | 92 | 90 | 2 | - | - | 2 | 2 | 116 | 114 | 112 | 2 | - | - | - | 2 | ||
藍住町 | 335 | 324 | 309 | 15 | - | - | 8 | 3 | 154 | 148 | 140 | 8 | - | - | 4 | 2 | 181 | 176 | 169 | 7 | - | - | 4 | 1 | ||
板野町 | 129 | 126 | 119 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 63 | 61 | 56 | 5 | - | - | 1 | 1 | 66 | 65 | 63 | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
上板町 | 106 | 102 | 100 | 2 | - | - | 3 | 1 | 59 | 55 | 54 | 1 | - | - | 3 | 1 | 47 | 47 | 46 | 1 | - | - | - | - | ||
つるぎ町 | 67 | 62 | 61 | - | 1 | - | 5 | - | 42 | 39 | 38 | - | 1 | - | 3 | - | 25 | 23 | 23 | - | - | - | 2 | - | ||
東みよし町 | 152 | 146 | 142 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 77 | 76 | 72 | 3 | 1 | - | 1 | - | 75 | 70 | 70 | - | - | - | 1 | 4 | ||
資料 県統計戦略課「学校基本調査結果」 |