平成26年徳島県統計書_20.教育.xlsx
202 高等学校の卒業後(公立・私立)(続き)
(3)大学・短期大学等への学科別進学者数(平成24~26年,5月1日現在) (単位:人)
区 分
大学 短期大学 大学・短期大学 大学・短期大学 高等学校 特別支援学校 大学 短期大学 大学・短期大学 大学・短期大学 高等学校 特別支援学校 大学 短期大学 大学・短期大学 大学・短期大学 高等学校 特別支援学校
(学部) (本科) 通信教育部 (別科) (専攻科) 高等部(専攻科) (学部) (本科) 通信教育部 (別科) (専攻科) 高等部(専攻科) (学部) (本科) 通信教育部 (別科) (専攻科) 高等部(専攻科)
平成24年3月 3303 2986 275 4 - 38 - 1526 1478 48 - - - - 1777 1508 227 4 - 38 -
25 3362 3003 319 3 - 37 - 1574 1508 63 2 - 1 - 1788 1495 256 1 - 36 -
26 3341 2976 323 1 - 40 1 1523 1456 65 - - 1 1 1818 1520 258 1 - 39 -
普通 2828 2587 240 1 0 0 0 1288 1252 36 0 0 0 0 1540 1335 204 1 0 0 0
農業 14 4 9 0 0 0 1 11 4 6 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0
工業 72 62 10 0 0 0 0 65 58 7 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0 0
商業 138 110 28 0 0 0 0 58 53 5 0 0 0 0 80 57 23 0 0 0 0
水産 2 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭 9 5 4 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0
看護 40 0 0 0 0 40 0 1 0 0 0 0 1 0 39 0 0 0 0 39 0
福祉 6 2 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0
その他 148 144 4 0 0 0 0 57 57 0 0 0 0 0 91 87 4 0 0 0 0
総合学科 84 61 23 0 0 0 0 36 29 7 0 0 0 0 48 32 16 0 0 0 0
3328 2968 319 0 0 40 1 1517 1451 64 0 0 1 1 1811 1517 255 0 0 39 0
普通 2815 2579 236 0 0 0 0 1282 1247 35 0 0 0 0 1533 1332 201 0 0 0 0
農業 14 4 9 0 0 0 1 11 4 6 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0
工業 72 62 10 0 0 0 0 65 58 7 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0 0
商業 138 110 28 0 0 0 0 58 53 5 0 0 0 0 80 57 23 0 0 0 0
水産 2 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭 9 5 4 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0
看護 40 0 0 0 0 40 0 1 0 0 0 0 1 0 39 0 0 0 0 39 0
福祉 6 2 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0
その他 148 144 4 0 0 0 0 57 57 0 0 0 0 0 91 87 4 0 0 0 0
総合学科 84 61 23 0 0 0 0 36 29 7 0 0 0 0 48 32 16 0 0 0 0
13 8 4 1 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 7 3 3 1 0 0 0
普通 13 8 4 1 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 7 3 3 1 0 0 0
工業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資料 県統計戦略課「学校基本調査結果」