| 214 地方教育費(平成22~24年度) | ||||||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||||
| 区 分 | 学校教育費 | 社会教育費 | 教育行政費 | 知事部局 (生涯学習関連費) | ||||||||
| 高 等 学 校 | 専修学校 | |||||||||||
| 全日制 | 定時制 | 通信制 | ||||||||||
| 総額 | ||||||||||||
| 平 成 23 年 度 | 21948953 | 1152362 | 324267 | 641241 | 8358777 | 7850805 | 2705656 | |||||
| 24 | 21920219 | 1091889 | 196960 | 637469 | 9445404 | 7857874 | 3196993 | |||||
| 25 | 21441894 | 1020473 | 249116 | 621752 | 9825704 | 6709421 | 4362692 | |||||
| 財源別内訳 | ||||||||||||
| 地方債・寄付金以外の公費 | 20077744 | 960328 | 182845 | 621752 | 8680854 | 6704421 | 3289692 | |||||
| 国庫補助金 | 61664 | 3526 | - | 6742 | 719239 | 123911 | 1018713 | |||||
| 都道府県支出金 | 19127815 | 956802 | 182845 | 615010 | 1560507 | 2742704 | 2224657 | |||||
| 市町村支出金 | 888265 | - | - | - | 6401108 | 3837806 | 46322 | |||||
| 地方債 | 1363584 | 60145 | 66271 | - | 1080200 | 4600 | 1073000 | |||||
| 寄付金 | 566 | - | - | - | 64650 | 400 | - | |||||
| 支出項目別内訳 | ||||||||||||
| 消費的支出 | 16741477 | 914252 | 181827 | 609376 | 6724245 | 6450811 | 2094381 | |||||
| 人件費 | 15410117 | 859438 | 179834 | 531249 | 2103079 | … | 623475 | |||||
| 教職員の給与 | 11793387 | 662725 | 129024 | 445052 | … | … | … | |||||
| 上記以外の人件費 | 3616730 | 196713 | 50810 | 86197 | … | … | … | |||||
| 教育活動費 | 364347 | 10652 | 915 | 45617 | … | … | … | |||||
| 管理費 | 832142 | 42361 | 807 | 30402 | … | … | … | |||||
| 補助活動費 | 90284 | 1095 | 159 | - | … | … | … | |||||
| 所定支払金 | 44587 | 706 | 112 | 2108 | … | … | … | |||||
| 資本的支出 | 1900503 | 62623 | 66468 | 12376 | 2538946 | 237643 | 2256240 | |||||
| 債務償還費 | 2799914 | 43598 | 821 | - | 562513 | 20967 | 12071 | |||||
| 生 徒 (人 口) 1人 当 た り経費 (円) | 1136596.5544659423 | 1896789.9628252788 | 780927.8996865203 | 1134583.9416058394 | 12516.8044371918 | 8547.022233092697 | 5557.562347054335 | |||||
| 生徒数(人口)(人) | 18865 | 538 | 319 | 548 | 785001 | 785001 | 785001 | |||||
| 注1 人口は,3月末の住民基本台帳による。 | ||||||||||||
| 2 社会教育費,教育行政費は,人口1人当たり教育費である。 | ||||||||||||
| 3 総計の消費的支出の内訳については, 社会教育費・教育行政費・知事部局生涯学習関連費に内訳がないため表示していない。 | ||||||||||||
| 4 寄付金は公費に組み入れられた寄付金と公費に組み入れられない寄付金とを合算して計上しています。 | ||||||||||||
| 資料 県教育委員会教育戦略課 |