| 198 高等学校数及び学科数(公立・私立)(平成26.5.1現在) | |||||||||
| (単位:校) | |||||||||
| 区 分 | 学校数 | 学 科 数 | |||||||
| 総数 | 普通 | 農業 | 工業 | 商業 | 水産 | ||||
| 全日制 | 32 | 46 | 17 | 5 | 2 | 7 | - | ||
| 公 立 | 定時制 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 全定併置 | 5 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | ||
| 私 立 | 全日制 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| 区 分 | 学 科 数 | ||||||||
| 家庭 | 看護 | 情報 | 福祉 | その他 | 総合 | ||||
| 全日制 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 3 | |||
| 公 立 | 定時制 | - | - | - | - | - | - | ||
| 全定併置 | - | - | - | - | - | - | |||
| 私 立 | 全日制 | - | - | - | - | - | - | ||
| 資料 文部科学省「学校基本調査結果」 |