93 鉱 工 業 生 産 指 数 (平成23~27年) | ||||||||||
(平成22年平均=100) | ||||||||||
年 月 | 鉱 工 業 | |||||||||
製 造 工 業 | ||||||||||
窯業・土石製品工業 | 化学工業 | プラスチック製品工業 | パルプ・紙・紙加工品工業 | 繊維工業 | 食 料 品 ・飲料・飼料工業 | 家具工業 | 木材・木製品工業 | その他 の工業 | ||
ウ エ イ ト | 111.6 | 4242.8 | 291.2 | 453.6 | 279.8 | 787.9 | 122.4 | 144.5 | 297.3 | |
平成23年平均 | 99.2 | 95.9 | 100.7 | 99.9 | 101.4 | 103.2 | 93.1 | 96.6 | 94.2 | |
24 | 99.3 | 99.1 | 83.3 | 91.1 | 88.1 | 98.5 | 107.9 | 93.3 | 93.3 | |
25 | 103.2 | 100.2 | 71.5 | 97.3 | 79.7 | 100.1 | 100 | 100.6 | 95.1 | |
26 | 112.30833333333334 | 92.06666666666666 | 74.01666666666667 | 94.86666666666667 | 85.05 | 110.32499999999999 | 98.32499999999999 | 98.85833333333335 | 91 | |
27 | 100.27500000000002 | 104.93333333333332 | 70.35 | 96.42500000000001 | 83.575 | 100.63333333333333 | 96.44166666666666 | 99.34166666666668 | 95.325 | |
平成27年 1月 | 103.7 | 93.9 | 64.6 | 98.5 | 90.7 | 101.2 | 99 | 103 | 97.7 | |
2 | 100.7 | 103.3 | 71.5 | 93.8 | 86 | 99 | 99.4 | 98.1 | 92.8 | |
3 | 99 | 104.1 | 62.9 | 98 | 86.6 | 97.4 | 94 | 97.3 | 95.7 | |
4 | 98.5 | 103.2 | 73.7 | 98 | 86.2 | 102 | 93.8 | 94.2 | 95.7 | |
5 | 101.7 | 103.6 | 74 | 94.2 | 77.9 | 98.3 | 99.2 | 99.5 | 92.2 | |
6 | 100.6 | 106.6 | 59.4 | 97.8 | 78.3 | 103.4 | 95.5 | 100.6 | 91.5 | |
7 | 100.3 | 113 | 72.6 | 100.7 | 85.6 | 101.7 | 92.9 | 102.3 | 93.5 | |
8 | 108.2 | 110.8 | 83.4 | 91.1 | 87.6 | 103.9 | 97.6 | 101.4 | 100.7 | |
9 | 103.1 | 108.3 | 67.3 | 95.9 | 82.5 | 104.9 | 93.4 | 100.4 | 99.4 | |
10 | 101.6 | 106.7 | 74.9 | 101.4 | 78.1 | 105 | 97 | 97.8 | 99.9 | |
11 | 95 | 105.6 | 74.2 | 95.5 | 81 | 101.3 | 98.9 | 99.9 | 94.9 | |
12 | 96.1 | 98.1 | 66.9 | 91.9 | 83.4 | 88.5 | 97.8 | 99.2 | 94.4 | |
資料 県統計戦略課「鉱工業生産指数」 |