91 工 | 業 (続き) | ||||||||||||||||||||||||||
(5)従業者規模30人以上の産業中分類別事業所数・従業者数及び製造品出荷額等(平成24~26年) | (単位:所,人,百万円) | ||||||||||||||||||||||||||
年次・産業中分類 | 事業所数 | 従 業 者 数 | 現金給与 総 額 | 原 材 料 使用額等 | 製 造 品 出 荷 額 等 | 粗付加 価値額 | 現金給与 総 額 | 原 材 料 使用額等 | 製 造 品 出 荷 額 等 | 粗付加 価値額 | |||||||||||||||||
総数 | 常 用 労 働 者 | 個人事業主及び家族従業者 | 計 | 製 造 品 出 荷 額 | 加 工 賃 収 入 額 | 修 理 料 収 入 額 | その他の 収 入 額 | 計 | 製 造 品 出 荷 額 | 加 工 賃 収 入 額 | 修 理 料 収 入 額 | その他の 収 入 額 | |||||||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||||||||||||||||||||
平 成 24 年 | 240 | 35203 | 35203 | 25701 | 9502 | - | - | - | 169897.15 | 732000.35 | 1517326.48 | 1447323.41 | 25797.64 | 2388.41 | 41817.02 | 770346.95 | |||||||||||
25 | 236 | 33946 | 33946 | 25028 | 8918 | - | - | - | 169458.42 | 704972.29 | 1553894.87 | 1489873.55 | 18396.8 | 2300.9 | 43323.62 | 829058.54 | |||||||||||
26 | 231 | 34123 | 34123 | 25296 | 8827 | - | - | - | 166571.57 | 721733.35 | 1619121.57 | 1557433.44 | 16823.21 | 3295.61 | 41569.31 | 867232.95 | 16657157 | 72173335 | 161912157 | 155743344 | 1682321 | 329561 | 4156931 | 86723295 | |||
食料品製造業 | 46 | 4764 | 4764 | 2020 | 2744 | - | - | - | 12972.04 | 85280.35 | 127086.92 | 121050.62 | 390 | - | 5646.3 | 39610.45 | 1297204 | 8528035 | 12708692 | 12105062 | 39000 | 0 | 564630 | 3961045 | |||
飲料・たばこ・飼料製造業 | 4 | 367 | 367 | 287 | 80 | - | - | - | 1543.81 | 17421.73 | 26673.06 | 24751.18 | 275.98 | - | 1645.9 | 8232.01 | 154381 | 1742173 | 2667306 | 2475118 | 27598 | 0 | 164590 | 823201 | |||
繊維工業 | 13 | 902 | 902 | 305 | 597 | - | - | - | 2571.19 | 15883.51 | 20824.68 | 19180.9 | 1643.78 | - | - | 4620.44 | 257119 | 1588351 | 2082468 | 1918090 | 164378 | 0 | 0 | 462044 | |||
木材・木製品製造業(家具を除く) | 10 | 726 | 726 | 630 | 96 | - | - | - | 2764.38 | 17983.67 | 29041.25 | 25866.5 | 2711.83 | - | 462.92 | 10488.2 | 276438 | 1798367 | 2904125 | 2586650 | 271183 | 0 | 46292 | 1048820 | |||
家具・装備品製造業 | 7 | 814 | 814 | 693 | 121 | - | - | - | 2691.39 | 8728.91 | 13201.28 | 12462.07 | 2.97 | 3 | 732.92 | 4177.3 | 269139 | 872891 | 1320128 | 1246207 | 297 | 332 | 73292 | 417730 | |||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 18 | 2199 | 2199 | 1828 | 371 | - | - | - | 11538.49 | 77224.29 | 113072.24 | 104597.29 | 2320.53 | - | 6154.42 | 33751.42 | 1153849 | 7722429 | 11307224 | 10459729 | 232053 | 0 | 615442 | 3375142 | |||
印刷・同関連業 | 8 | 714 | 714 | 483 | 231 | - | - | - | 2693.68 | 4257.44 | 9204.25 | 6965.7 | 2238.55 | - | - | 4651.37 | 269368 | 425744 | 920425 | 696570 | 223855 | 0 | 0 | 465137 | |||
化学工業 | 27 | 5606 | 5606 | 4306 | 1300 | - | - | - | 37467.36 | 120581.7 | 553076.47 | 538633.31 | 968.36 | - | 13474.8 | 410875.2 | 3746736 | 12058170 | 55307647 | 53863331 | 96836 | 0 | 1347480 | 41087520 | |||
石油製品・石炭製品製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
プラスチック製品製造業 | 12 | 1426 | 1426 | 1094 | 332 | - | - | - | 6488.36 | 31637.66 | 50203.45 | 46802.31 | 702.67 | - | 2698.47 | 17497.59 | 648836 | 3163766 | 5020345 | 4680231 | 70267 | 0 | 269847 | 1749759 | |||
ゴム製品製造業 | 1 | 349 | 349 | 276 | 73 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
なめし革・同製品・毛皮製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
窯業・土石製品製造業 | 5 | 249 | 249 | 218 | 31 | - | - | - | 754.39 | 1619.94 | 3304.9 | 3267.57 | 37.33 | - | - | 1572.31 | 75439 | 161994 | 330490 | 326757 | 3733 | 0 | 0 | 157231 | |||
鉄鋼業 | 4 | 424 | 424 | 386 | 38 | - | - | - | 2151.95 | 33641.96 | 34941.28 | 34183.4 | 370.94 | - | 386.94 | 1291.7 | 215195 | 3364196 | 3494128 | 3418340 | 37094 | 0 | 38694 | 129170 | |||
非鉄金属製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
金属製品製造業 | 18 | 1926 | 1926 | 1610 | 316 | - | - | - | 8541.62 | 26213.82 | 51228.3 | 48748.98 | 1816.73 | - | 662.59 | 23482.67 | 854162 | 2621382 | 5122830 | 4874898 | 181673 | 0 | 66259 | 2348267 | |||
はん用機械器具製造業 | 10 | 1961 | 1961 | 1731 | 230 | - | - | - | 10756.63 | 43890.56 | 66670.19 | 66264.83 | - | 331 | 74.25 | 22669.34 | 1075663 | 4389056 | 6667019 | 6626483 | 0 | 33111 | 7425 | 2266934 | |||
生産用機械器具製造業 | 16 | 1484 | 1484 | 1214 | 270 | - | - | - | 7112.4 | 22156.54 | 37884.3 | 28241.98 | 867.21 | 2897 | 5878.58 | 15096.54 | 711240 | 2215654 | 3788430 | 2824198 | 86721 | 289653 | 587858 | 1509654 | |||
業務用機械器具製造業 | 1 | 161 | 161 | 145 | 16 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 6 | 7233 | 7233 | 6181 | 1052 | - | - | - | 41314.04 | 130411.57 | 332640.16 | 330437.97 | 306.21 | - | 1895.98 | 204946.81 | 4131404 | 13041157 | 33264016 | 33043797 | 30621 | 0 | 189598 | 20494681 | |||
電気機械器具製造業 | 14 | 2008 | 2008 | 1274 | 734 | - | - | - | 9584.46 | 68754.61 | 110409.96 | 107521.65 | 1044.46 | - | 1843.85 | 42092.28 | 958446 | 6875461 | 11040996 | 10752165 | 104446 | 0 | 184385 | 4209228 | |||
情報通信機械器具製造業 | 2 | 127 | 127 | 104 | 23 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
輸送用機械器具製造業 | 6 | 389 | 389 | 341 | 48 | - | - | - | 1390.73 | 5694.6 | 8113.76 | 7520.91 | 581.46 | - | 11.39 | 2354.9 | 139073 | 569460 | 811376 | 752091 | 58146 | 0 | 1139 | 235490 | |||
その他の製造業 | 3 | 294 | 294 | 170 | 124 | - | - | - | 1390.54 | 3295.54 | 19038.66 | 19038.66 | - | - | - | 14717.41 | 139054 | 329554 | 1903866 | 1903866 | 0 | 0 | 0 | 1471741 | |||
資料 県統計戦略課「徳島県の工業」 |