89 鉱 業 | |||||||||||||||
(2)鉱産物生産実績(平成25~27年) | (単位:t) | ||||||||||||||
区 分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
石 | 平成25年 | 1367992 | 1410858 | 1473328 | 1506404 | 1530184 | 1474441 | 1630220 | 1496302 | 1545975 | 1289567 | 1664530 | 1691219 | 18081020 | |
灰 | 26 | 1528103 | 1482920 | 1488500 | 1575298 | 1489877 | 1524807 | 1502646 | 1334004 | 1708465 | 1512517 | 1486036 | 1628010 | 18261183 | |
石 | 27 | 1501809 | 1517224 | 1495330 | 1530741 | 1444420 | 1578192 | 1419274 | 1406932 | 1635252 | 1365841 | 1484618 | 1533893 | 17913526 | |
け | 平成25年 | 92472 | 96669 | 111080 | 96415 | 92667 | 98914 | 94589 | 97341 | 98107 | 92396 | 96126 | 97286 | 1164062 | |
い | 26 | 74159 | 83159 | 99818 | 90034 | 90176 | 87994 | 70768 | 72388 | 96980 | 96801 | 98925 | 86385 | 1047587 | |
石 | 27 | 77368 | 82502 | 90226 | 65285 | 83555 | 85490 | 67126 | 77186 | 84412 | 98293 | 86800 | 88668 | 986911 | |
注 四国全体の数値である。けい石についてはけい砂も含む。 | |||||||||||||||
資料 四国経済産業局 |