91 工 業(続き) | |||||||||||||||||||
(2)従業者規模4人以上の事業所数・従業者数及び製造品出荷額等(平成22~26年) | (単位:所,人,百万円) | ||||||||||||||||||
年 次 | 事業所数 | 従 業 者 数 | 現金給与 総 額 | 原 材 料 使用額等 | 製造品出荷額等 | ||||||||||||||
計 | 従業者 | 従業者 | 従業者 | 従業者 | 従業者 | 従業者 | 計 | 従業者 | 従業者 | 従業者 | 従業者 | 従業者 | 従業者 | ||||||
4~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 | 4~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 | ||||||||
平成22年 | 1423 | 48156 | 4016 | 4793 | 4343 | 9675 | 8705 | 16624 | 201792 | 774047 | 1675574 | 37689 | 59834 | 63850 | 231635 | 324491 | 958076 | ||
23 | 1424 | 47565 | 4241 | 4180 | 4078 | 9575 | 8232 | 17259 | 199305 | 767576 | 1639985 | 47997 | 54885 | 74770 | 209985 | 296565 | 955784 | ||
24 | 1363 | 47600 | 3744 | 4715 | 3938 | 9642 | 8557 | 17004 | 203106 | 821739 | 1680331 | 39305 | 57603 | 66096 | 233317 | 323634 | 960375 | ||
25 | 1302 | 45899 | 3538 | 4472 | 3943 | 9677 | 8508 | 15761 | 202100.26 | 792673.98 | 1712206.68 | 36327.47 | 58010.71 | 63973.63 | 231705.33 | 341724.12 | 980465.42 | ||
26 | 1256 | 45652 | 3401 | 4327 | 3801 | 9052 | 8619 | 16452 | 198515.13 | 813155.52 | 1783862.62 | 37928.13 | 54138.72 | 72674.2 | 222322.18 | 384560.87 | 1012238.52 | ||
資料 総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」県統計戦略課「徳島県の工業」 |