136 住宅の種類・住宅の所有の関係別住宅数及び建物の種類・建物の所有の関係別住宅 | ||||||||||||||||||||||
以外で人が居住する建物数並びに世帯の種類別世帯数及び世帯人員(平成25.10.1現在) | ||||||||||||||||||||||
住宅の種類 | 住宅数又は住宅以外で人が居住する建物数 | 世 帯 総 | 数 | 世 帯 人 員 | ||||||||||||||||||
住宅の所有の関係 | 総 数 | 主 世 帯 | 同居世帯又は住 | 宅以外の建物に居住する世帯 | 総 数 | 主 世 帯 | 同居世帯又は住宅以外の建物に居住する世帯 | |||||||||||||||
建物の種類 | 総 数 | 1人世帯 | 2人以上 の世帯 | 総 数 | 普通世帯 | 準 世 帯 | 総 数 | 1 人 世 帯 | 2人以上 の世帯 | 総 数 | 普 通 世 帯 | 準 世 帯 | ||||||||||
建物の所有の関係 | ||||||||||||||||||||||
住宅総数 | 298800 | 300500 | 298800 | 86600 | 212200 | 1700 | 1000 | 700 | 752800 | 749000 | 86600 | 662400 | 3900 | 3100 | 700 | |||||||
(その1. | 住宅の種類 | ) | ||||||||||||||||||||
専用住宅 | 289000 | 290600 | 289000 | 84800 | 204300 | 1600 | 900 | 700 | 726800 | 723200 | 84800 | 638500 | 3600 | 2800 | 700 | |||||||
店舗その他の併用住宅 | 9800 | 9900 | 9800 | 1800 | 8000 | 100 | 100 | - | 26100 | 25800 | 1800 | 24000 | 300 | 300 | - | |||||||
(その2. | 住宅の所有の関係 | ) | ||||||||||||||||||||
持ち家 | 214500 | 215800 | 214500 | 40100 | 174400 | 1300 | 1000 | 400 | 597700 | 594200 | 40100 | 554100 | 3500 | 3100 | 400 | |||||||
借家 | 80000 | 80300 | 80000 | 43200 | 36800 | 300 | 0 | 300 | 148800 | 148500 | 43200 | 105300 | 400 | 0 | 300 | |||||||
公営・都市再生機構(UR) | 12900 | 12900 | 12900 | 5600 | 7300 | 0 | - | 0 | 26000 | 26000 | 5600 | 20400 | 0 | - | 0 | |||||||
・ 公社の借家 | ||||||||||||||||||||||
公営の借家 | 12900 | 12900 | 12900 | 5600 | 7300 | 0 | - | 0 | 26000 | 26000 | 5600 | 20400 | 0 | - | 0 | |||||||
都市再生機構(UR)・公社の借家 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
民営借家 | 63700 | 63800 | 63700 | 35700 | 27900 | 100 | 0 | 100 | 115900 | 115800 | 35700 | 80100 | 100 | 0 | 100 | |||||||
一戸建 | 8500 | 8500 | 8500 | 2500 | 6000 | 100 | 0 | 100 | 21600 | 21600 | 2500 | 19100 | 100 | 0 | 100 | |||||||
長屋建 | 4700 | 4700 | 4700 | 2200 | 2500 | - | - | - | 9100 | 9100 | 2200 | 6900 | - | - | - | |||||||
共同住宅(木 造) | 6300 | 6300 | 6300 | 3500 | 2800 | - | - | - | 11500 | 11500 | 3500 | 7900 | - | - | - | |||||||
共同住宅(非木造) | 44100 | 44100 | 44100 | 27500 | 16600 | 0 | - | 0 | 73600 | 73600 | 27500 | 46100 | 0 | - | 0 | |||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | |||||||
給与住宅 | 3400 | 3600 | 3400 | 1900 | 1500 | 200 | - | 200 | 6900 | 6700 | 1900 | 4800 | 200 | - | 200 | |||||||
住宅以外で人が居住する建物総数 | 500 | 500 | - | - | - | 500 | 100 | 400 | 15900 | - | - | - | 15900 | 300 | 15600 | |||||||
(その1. | 建物の種類 | ) | ||||||||||||||||||||
会社等の寮・寄宿舎 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 400 | - | - | - | 400 | - | 400 | |||||||
学校等の寮・寄宿舎 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 900 | - | - | - | 900 | - | 900 | |||||||
旅館・宿泊所 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
その他の建物 | 400 | 500 | - | - | - | 500 | 100 | 400 | 14500 | - | - | - | 14500 | 300 | 14200 | |||||||
(その2. | 建物の所有の関係 | ) | ||||||||||||||||||||
自己所有 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | |||||||
賃貸・貸与 | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | 200 | - | - | - | 200 | 200 | - | |||||||
市 部 | ||||||||||||||||||||||
住宅総数 | 227900 | 229200 | 227900 | 70200 | 157700 | 1300 | 800 | 500 | 562300 | 559400 | 70200 | 489300 | 2900 | 2400 | 500 | |||||||
(その1. | 住宅の種類 | ) | ||||||||||||||||||||
専用住宅 | 220200 | 221400 | 220200 | 68800 | 151400 | 1200 | 700 | 500 | 541300 | 538800 | 68800 | 470000 | 2600 | 2100 | 500 | |||||||
店舗その他の併用住宅 | 7700 | 7800 | 7700 | 1400 | 6300 | 100 | 100 | - | 21000 | 20700 | 1400 | 19300 | 300 | 300 | - | |||||||
(その2. | 住宅の所有の関係 | ) | ||||||||||||||||||||
持ち家 | 158000 | 159000 | 158000 | 30300 | 127700 | 1100 | 700 | 300 | 437300 | 434600 | 30300 | 404300 | 2700 | 2400 | 300 | |||||||
借家 | 66600 | 66800 | 66600 | 37400 | 29200 | 200 | 0 | 200 | 120200 | 120000 | 37400 | 82600 | 200 | 0 | 200 | |||||||
公営・都市再生機構(UR) | 10900 | 10900 | 10900 | 5000 | 5800 | 0 | - | 0 | 21000 | 20900 | 5000 | 15900 | 0 | - | 0 | |||||||
・ 公社の借家 | ||||||||||||||||||||||
公営の借家 | 10900 | 10900 | 10900 | 5000 | 5800 | 0 | - | 0 | 21000 | 20900 | 5000 | 15900 | 0 | - | 0 | |||||||
都市再生機構(UR)・公社の借家 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
民営借家 | 52800 | 52900 | 52800 | 30800 | 22000 | 100 | 0 | 100 | 93300 | 93200 | 30800 | 62500 | 100 | 0 | 100 | |||||||
一戸建 | 6300 | 6400 | 6300 | 1900 | 4400 | 100 | 0 | 100 | 15700 | 15700 | 1900 | 13700 | 100 | 0 | 100 | |||||||
長屋建 | 4100 | 4100 | 4100 | 1900 | 2200 | - | - | - | 8000 | 8000 | 1900 | 6000 | - | - | - | |||||||
共同住宅(木 造) | 5000 | 5000 | 5000 | 3200 | 1800 | - | - | - | 8200 | 8200 | 3200 | 5000 | - | - | - | |||||||
共同住宅(非木造) | 37300 | 37300 | 37300 | 23800 | 13600 | - | - | - | 61400 | 61400 | 23800 | 37600 | - | - | - | |||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | |||||||
給与住宅 | 2900 | 3000 | 2900 | 1600 | 1400 | 100 | - | 100 | 5900 | 5800 | 1600 | 4300 | 100 | - | 100 | |||||||
住宅以外で人が居住する建物総数 | 400 | 500 | - | - | - | 500 | 100 | 300 | 13500 | - | - | - | 13500 | 300 | 13300 | |||||||
(その1. | 建物の種類 | ) | ||||||||||||||||||||
会社等の寮・寄宿舎 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 400 | - | - | - | 400 | - | 400 | |||||||
学校等の寮・寄宿舎 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 900 | - | - | - | 900 | - | 900 | |||||||
旅館・宿泊所 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
その他の建物 | 300 | 400 | - | - | - | 400 | 100 | 300 | 12100 | - | - | - | 12100 | 300 | 11900 | |||||||
(その2. | 建物の所有の関係 | ) | ||||||||||||||||||||
自己所有 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||
賃貸・貸与 | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | 200 | - | - | - | 200 | 200 | - | |||||||
注1 住宅の所有の関係「不詳」を含む。 | ||||||||||||||||||||||
2 建物の所有の関係「不詳」を含む。 | ||||||||||||||||||||||
3 準世帯のみ居住する住宅以外の建物を除く。 | ||||||||||||||||||||||
資料 総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」 |