平成27年徳島県統計書_15.住居.xlsx
141 世帯の種類・住宅の所有の関係・世帯の年間収入階級・
          1人当たり居住室の畳数別普通世帯数(平成25.10.1現在)
世 帯 の 種 類 総数 1人当たり居住室の畳数
住宅の所有 の 関係
世帯の年間収入階級 2.9畳以下 3.0~3.4畳 3.5~3.9 4.0~4.4 4.5~4.9 5.0~5.9 6.0~6.9
普  通  世  帯  総  数 299900 500 900 1200 2400 2100 5900 16200
(その1.世  帯  の  種  類,
住 宅 の 所  有 の 関 係)
 主 世 帯 298800 500 900 1200 2400 2100 5800 16100
  持     ち     家 214500 200 300 400 800 800 2600 6200
  借           家 80000 300 600 800 1500 1200 3200 9900
 公  営  の  借  家 12900 100 100 100 300 300 800 900
 都市再生機構・公社の借家 - - - - - - - -
 民 営 借 家 (木 造) 17800 100 200 200 400 300 700 2600
 民 営 借 家 (非 木 造) 45900 100 200 400 700 600 1400 6200
 給   与   住   宅 3400 - 0 0 100 0 200 200
 同 居 世 帯 1000 0 0 - 0 0 100 100
 住宅以外の建物に居住する世帯 100 - 0 - 0 - 0 -
(その2.世帯 の 年間 収入 階級)
  100  万  円  未  満 33000 100 100 100 200 100 700 2500
  100     ~ 200 49900 100 200 200 300 300 800 2400
  200     ~ 300 53400 100 200 200 500 300 1000 2700
  300     ~ 400 43900 0 100 300 400 400 1000 2400
  400     ~ 500 32100 100 200 100 400 300 900 1700
  500     ~ 700 36900 100 100 200 400 500 800 1800
  700     ~     1000 24700 0 100 100 100 100 500 1400
 1000     ~     1500 10700 - - 0 100 100 200 300
 1500     ~     2000 1800 - - - - - - 0
 2000  万  円  以  上 1300 - - - - 0 0 -
 不            詳 12200 - - - 0 0 200 1000
世 帯 の 種 類 1人当たり居住室の畳数(続き) 1人当たり居住室の畳数
住宅の所有 の 関係
世帯の年間収入階級 7.0~7.9畳 8.0~8.9 9.0~9.9 10.0~11.9 12.0~14.9 15.0~17.9 18.0畳以上
普  通  世  帯  総  数 11400 16200 15800 32100 43600 34200 113000 14.78
(その1.世  帯  の  種  類,
住 宅 の 所  有 の 関 係)
 主 世 帯 11300 16100 15700 31900 43500 34200 112900 14.81
  持     ち     家 6500 9200 9800 22600 29000 26800 99200 15.97
  借           家 4800 6800 5900 9400 14500 7400 13700 10.16
   公  営  の  借  家 800 1200 400 900 2000 1600 3200 10.18
   都市再生機構・公社の借家 - - - - - - - -
   民 営 借 家 (木 造) 800 1300 1300 2700 2800 1200 3200 10.07
   民 営 借 家 (非 木 造) 3100 4000 3900 5500 9400 3900 6500 10.1
   給   与   住   宅 200 400 200 300 300 700 800 11.44
 同 居 世 帯 100 100 100 200 100 100 100 8.74
 住宅以外の建物に居住する世帯 0 0 - 0 - - 0 7.88
(その2.世帯 の 年間 収入 階級)
  100  万  円  未  満 1200 1200 1600 2600 3500 3100 16000 17.99
  100     ~ 200 1500 2200 1700 4100 6900 5400 24000 17.29
  200     ~ 300 1800 2800 2500 4800 7400 6400 22900 15.94
  300     ~ 400 1600 2600 2200 4900 6200 5400 16500 14.49
  400     ~ 500 1500 2000 2200 3900 5000 4000 9900 13.4
  500     ~ 700 2000 2500 2700 5500 6000 4400 10100 12.99
  700     ~     1000 1100 1800 1500 3700 4300 3000 6800 13.4
 1000     ~     1500 400 600 500 1500 2300 1400 3300 14.2
 1500     ~     2000 0 200 100 100 300 300 800 17.29
 2000  万  円  以  上 0 - 100 200 200 200 600 17.74
 不            詳 200 400 800 800 1500 600 2100 -
注1  1人当たり居住室の畳数「不詳」を含む。
 2  住宅の所有の関係「不詳」を含む。
資料  総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」