平成27年徳島県統計書_15.住居.xlsx
142 住宅の種類・住宅の所有の関係・建て方・
      構造・延べ面積別住宅数(平成25.10.1現在)
住 宅 の 種 類 総数 延 べ 面 積 1住宅当たり延べ面積(㎡)
住 宅 の 所 有 の 関 係
建 て 方 29㎡以下 30~49㎡ 50~69 70~99 100~149 150㎡以上
構 造
住    宅    総    数 298800 19900 29600 39100 48000 85400 72400 113.96
    一    戸    建 215900 700 5300 14800 38600 83600 71300 137.84
    長    屋    建 8600 1100 3100 2400 900 500 200 54.22
    共  同  住   宅 73300 18000 21200 21900 8400 1200 400 47.93
そ    の    他 1000 100 0 100 0 200 600 186.35
  持     ち     家 214500 700 3800 15200 40600 83000 71200 138.05
    一    戸    建 204400 300 3300 12700 35700 81900 70400 140.47
    長    屋    建 600 0 100 100 200 100 100 101.7
    共  同  住   宅 8600 400 400 2300 4600 800 200 77.72
そ    の    他 900 100 0 100 0 100 500 192.36
  借           家 80000 19100 25800 23900 7400 2500 1200 49.37
    一    戸    建 9900 400 2000 2100 2900 1600 900 83.34
    長    屋    建 7500 1100 3000 2300 700 400 100 50.13
    共  同  住   宅 62500 17600 20800 19600 3800 400 200 43.82
そ    の    他 100 0 - 0 0 0 0 120.54
   公  営  の  借   家 12900 500 4100 6800 1200 200 100 55.06
    一    戸    建 1100 100 200 300 300 0 100 81.87
    長    屋    建 2600 300 1000 1000 200 200 - 49.09
    共  同  住   宅 9200 100 2900 5500 700 - - 53.71
そ    の    他 - - - - - - - -
   都市再生機構・公社の借家 - - - - - - - -
    一    戸    建 - - - - - - - -
    長    屋    建 - - - - - - - -
    共  同  住   宅 - - - - - - - -
そ    の    他 - - - - - - - -
   民   営   借   家 63700 18100 20700 16100 5600 2100 1000 47.15
    一    戸    建 8500 300 1700 1800 2500 1500 700 82.62
    長    屋    建 4700 800 1900 1200 500 200 100 50.76
    共  同  住   宅 50400 17000 17100 13100 2600 400 200 40.81
そ    の    他 0 0 - - 0 0 0 102.72
   給   与   住   宅 3400 500 1000 1000 600 200 100 69.42
    一    戸    建 400 - 100 0 100 100 0 104.98
    長    屋    建 100 - 100 0 0 - - 48.06
    共  同  住   宅 2900 500 800 900 600 0 0 64.97
そ    の    他 0 - - 0 - 0 0 131.92
 専   用    住   宅 289000 19800 29400 38600 46700 82800 67500 111.95
    一    戸    建 206700 700 5100 14200 37400 81000 66700 136.3
    長    屋    建 8500 1100 3100 2400 900 400 200 53.74
    共  同  住   宅 73300 18000 21200 21800 8400 1200 400 47.89
そ    の    他 600 0 0 100 0 100 300 167.83
  持     ち     家 205300 700 3700 14700 39400 80400 66400 136.3
    一    戸    建 195500 300 3200 12200 34600 79500 65800 138.9
    長    屋    建 600 0 100 100 200 100 100 99.86
    共  同  住   宅 8600 400 400 2300 4600 800 200 77.56
そ    の    他 500 - 0 100 0 100 300 174.47
  借           家 79500 19100 25800 23800 7300 2300 1200 49.1
    一    戸    建 9500 400 1900 2000 2800 1500 800 82.86
    長    屋    建 7400 1100 3000 2300 700 300 100 49.82
    共  同  住   宅 62500 17600 20800 19500 3800 400 200 43.82
そ    の    他 100 0 - 0 - 0 0 107.35
   公  営  の  借   家 12900 500 4100 6800 1200 200 100 55.06
    一    戸    建 1100 100 200 300 300 0 100 81.87
    長    屋    建 2600 300 1000 1000 200 200 - 49.09
    共  同  住   宅 9200 100 2900 5500 700 - - 53.71
そ    の    他 - - - - - - - -
   都市再生機構・公社の借家 - - - - - - - -
    一    戸    建 - - - - - - - -
    長    屋    建 - - - - - - - -
    共  同  住   宅 - - - - - - - -
そ    の    他 - - - - - - - -
   民   営   借   家 63300 18100 20700 16000 5500 2000 1000 46.91
    一    戸    建 8200 300 1700 1700 2400 1400 700 82.28
    長    屋    建 4700 800 1900 1200 500 200 100 50.27
    共  同  住   宅 50400 17000 17100 13100 2600 400 200 40.8
そ    の    他 0 0 - - - 0 0 106.63
   給   与   住   宅 3300 500 900 1000 600 100 100 67.92
    一    戸    建 300 - 0 0 100 100 0 105.45
    長    屋    建 100 - 100 0 0 - - 48.06
    共  同  住   宅 2900 500 800 900 600 0 0 64.97
そ    の    他 0 - - 0 - 0 0 107.84
店舗その他の併用住宅 9800 100 200 600 1300 2600 4900 172.99
注1 延べ面積「不詳」を含む。
 2 住宅の所有の関係「不詳」を含む。
資料 総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」