140 住宅の種類・住宅の所有の関係・建て方, | |||||||||
構造・建築の時期,台所の型別住宅数(平成25.10.1現在) | |||||||||
住 宅 の 種 類 | 総 数 | 台 所 の 型 | |||||||
住宅の所有の関係 | 専 用 台 所 | 共 用 台 所 | |||||||
建 て 方 | |||||||||
構 造 | 総 数 | 独 立 の 台 所 | 食 事 室 兼 用 | 食 事 室 ・ 居 間 兼 用 | そ の 他 と兼 用 | ||||
建 築 の 時 期 | |||||||||
住 宅 総 数 | 298800 | 294200 | 75900 | 118300 | 90000 | 9900 | 300 | ||
(その1. 住 宅 の 種 類) | |||||||||
専 用 住 宅 | 289000 | 284500 | 73600 | 113900 | 87300 | 9600 | 300 | ||
店 舗 その他 の 併 用 住 宅 | 9800 | 9700 | 2300 | 4400 | 2800 | 300 | - | ||
(その2. 住 宅 の 所 有の関 係) | |||||||||
持 ち 家 | 214500 | 214500 | 49200 | 91000 | 71400 | 2900 | - | ||
借 家 | 80000 | 79700 | 26700 | 27300 | 18700 | 7000 | 300 | ||
公 営 の 借 家 | 12900 | 12900 | 3500 | 7600 | 1600 | 200 | - | ||
U R ・ 公 社 の 借 家 | - | - | - | - | - | - | - | ||
民 営 借 家 | 63700 | 63400 | 21700 | 18800 | 16200 | 6700 | 300 | ||
木 造 | 17800 | 17800 | 5300 | 5900 | 4800 | 1700 | - | ||
非 木 造 | 45900 | 45600 | 16400 | 12900 | 11400 | 5000 | 300 | ||
給 与 住 宅 | 3400 | 3400 | 1500 | 1000 | 900 | 0 | - | ||
(その3. 建 て 方 , 構 造) | |||||||||
一 戸 建 | 215900 | 214200 | 50300 | 93700 | 67600 | 2600 | - | ||
木 造 | 188700 | 187400 | 45300 | 82400 | 57500 | 2100 | - | ||
非 木 造 | 27200 | 26900 | 5000 | 11200 | 10100 | 500 | - | ||
長 屋 建 | 8600 | 8100 | 2900 | 2800 | 2000 | 400 | - | ||
木 造 | 5000 | 4600 | 1800 | 1200 | 1400 | 200 | - | ||
非 木 造 | 3600 | 3500 | 1100 | 1600 | 600 | 200 | - | ||
共 同 住 宅 | 73300 | 70800 | 22500 | 21400 | 20100 | 6900 | 300 | ||
木 造 | 7300 | 6800 | 1300 | 2000 | 2100 | 1400 | - | ||
非 木 造 | 66000 | 64000 | 21200 | 19400 | 18000 | 5500 | 300 | ||
う ち エレベーター あ り | 22100 | 21500 | 6800 | 4900 | 8500 | 1200 | 300 | ||
うち高齢者対応型 共同住宅 | 5900 | 5700 | 2200 | 700 | 2000 | 700 | 200 | ||
そ の 他 | 1000 | 900 | 200 | 400 | 300 | 100 | - | ||
(その4. 建 築 の 時 期) | |||||||||
昭 和 25 年 以 前 | 19600 | 19600 | 7900 | 8800 | 2100 | 700 | - | ||
昭和26年 ~ 35年 | 8700 | 8700 | 3800 | 3600 | 900 | 400 | - | ||
昭和36年 ~ 45年 | 24100 | 24100 | 8500 | 12300 | 2500 | 700 | - | ||
昭和46年 ~ 55年 | 53800 | 53800 | 13400 | 31800 | 7600 | 900 | - | ||
昭和56年 ~ 平成2年 | 56500 | 56500 | 14500 | 24900 | 15600 | 1400 | 0 | ||
平成3年 ~ 7年 | 28900 | 28900 | 6100 | 10600 | 11500 | 700 | - | ||
平成8年 ~ 12年 | 31100 | 31100 | 6700 | 9600 | 13700 | 1100 | - | ||
平成13年 ~ 17年 | 26500 | 26500 | 5800 | 6600 | 13400 | 600 | - | ||
平成18年 ~ 20年 | 18200 | 18200 | 3400 | 3900 | 9500 | 1400 | - | ||
平 成 21 年 | 5100 | 5100 | 1100 | 1000 | 3000 | 0 | - | ||
平 成 22 年 | 4300 | 4300 | 600 | 800 | 2500 | 500 | - | ||
平 成 23 年 | 4100 | 3900 | 600 | 500 | 2600 | 100 | 200 | ||
平 成 24 年 | 3600 | 3600 | 500 | 400 | 2400 | 300 | - | ||
平成25年1月 ~ 9月 | 2000 | 2000 | 300 | 400 | 1300 | 100 | - | ||
不 詳 | 12300 | 7900 | 2700 | 2800 | 1500 | 900 | 0 | ||
注1 台所の型「不詳」を含む。 | |||||||||
2 住宅の所有の関係「不詳」を含む。 | |||||||||
3 UR・・・都市再生機構 | |||||||||
資料 総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」 |