(4)野菜類(平成25~27年) | (単位:ha,t) | ||||||||||||
区分 | だいこん | かぶ | にんじん | ごぼう | れんこん | ばれいしょ | |||||||
年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
平成25年 | 401 | 28400 | 93 | 3260 | 1030 | 52700 | 61 | 1220 | 529 | 8040 | 133 | 2010 | |
26 | 389 | 27000 | 84 | 2610 | 1030 | 54200 | … | … | 527 | 5800 | 126 | 1850 | |
27 | 389 | 27100 | 85 | 2990 | 1020 | 51800 | … | … | 527 | 5380 | 126 | 1900 | |
区分 | さといも | はくさい | こまつな | キャベツ | ちんげんさい | ほうれんそう | |||||||
年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
平成25年 | 57 | 678 | 95 | 5270 | 130 | 1270 | 174 | 6880 | 36 | 594 | 630 | 6110 | |
26 | … | … | 97 | 4760 | … | … | 172 | 7340 | 36 | 558 | 600 | 5820 | |
27 | … | … | 97 | 5140 | … | … | 172 | 7950 | 33 | 439 | 587 | 4900 | |
区分 | ふき | カリフラワー | ブロッコリー | レタス | ねぎ | たまねぎ | |||||||
年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
平成25年 | 27 | 537 | 99 | 2480 | 580 | 6840 | 389 | 7810 | 212 | 3420 | 97 | 3780 | |
26 | 27 | 545 | 98 | 2510 | 653 | 7250 | 381 | 7470 | 212 | 3300 | 95 | 3750 | |
27 | 27 | 535 | 97 | 2430 | 722 | 8380 | 382 | 6940 | 220 | 3370 | 104 | 3970 | |
区分 | にんにく | きゅうり | なす | トマト | |||||||||
うちミニトマト | うち加工用トマト | ||||||||||||
年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
平成25年 | 17 | 169 | 72 | 7420 | 110 | 8620 | 79 | 5060 | 26 | 1430 | - | - | |
26 | 15 | 141 | 70 | 7420 | 108 | 8000 | 79 | 4850 | 27 | 1420 | - | - | |
27 | 15 | 139 | 70 | 7580 | 103 | 7640 | 85 | 4990 | 28 | 1430 | - | - | |
区分 | ピーマン | スイートコーン | さやいんげん | さやえんどう | そらまめ | ||||||||
うちししとう | |||||||||||||
年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
平成25年 | 33 | 713 | 15 | 319 | 220 | 2050 | 50 | 255 | 88 | 536 | 50 | 325 | |
26 | 32 | 686 | 15 | 317 | 200 | 2100 | … | … | 76 | 458 | … | … | |
27 | 30 | 617 | 13 | 277 | 202 | 2240 | … | … | 72 | 345 | … | … | |
区分 | えだまめ | いちご | |||||||||||
年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |||||||||
平成25年 | 232 | 1130 | 90 | 2480 | |||||||||
26 | 234 | 1190 | … | … | |||||||||
27 | 233 | 1120 | … | … | |||||||||
資料 農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」,「地域特産野菜生産状況調査」 | |||||||||||||
※「ごぼう・こまつな・さやいんげん・そらまめ・いちご」は3年周期で全国調査を実施。 |