| <html>62 徳島市中央卸売市場の野菜の卸売数量・価額及び価格<b>(平成23~27年)</b></html> | ||||||
| (単位:t,千円,1㎏当たり円) | ||||||
| 年次・品目 | 計 | |||||
| 徳島県産 | ||||||
| 数量 | 価額 | 価格 | 数量 | 価格 | ||
| 平成23年 | 57473 | 12194771 | 212 | … | … | |
| 24 | 57352 | 11979041 | 209 | … | … | |
| 25 | 56098 | 11867363 | 212 | … | … | |
| 26 | 55919 | 11550626 | 207 | … | … | |
| 27 | 55732 | 12694383 | 228 | … | … | |
| だいこん | 4823 | 447986 | 93 | … | … | |
| かぶ | 267 | 25618 | 96 | … | … | |
| にんじん | 9050 | 1140145 | 126 | … | … | |
| ごぼう | 490 | 118184 | 241 | … | … | |
| たけのこ | 70 | 26136 | 374 | … | … | |
| れんこん | 294 | 231349 | 786 | … | … | |
| はくさい | 3348 | 264704 | 79 | … | … | |
| こまつな | 453 | 170550 | 376 | … | … | |
| その他の菜類 | 174 | 56912 | 326 | … | … | |
| ちんげんさい | 124 | 49523 | 400 | … | … | |
| キャベツ | 5903 | 622687 | 105 | … | … | |
| ほうれんそう | 680 | 351799 | 517 | … | … | |
| ねぎ | 825 | 408163 | 494 | … | … | |
| ふき | 38 | 13274 | 353 | … | … | |
| うど | 2 | 1603 | 785 | … | … | |
| みつば | 49 | 48291 | 993 | … | … | |
| しゅんぎく | 64 | 30279 | 476 | … | … | |
| にら | 119 | 73082 | 614 | … | … | |
| セルリー | 37 | 12959 | 350 | … | … | |
| アスパラガス | 123 | 153204 | 1246 | … | … | |
| カリフラワー | 102 | 23109 | 226 | … | … | |
| ブロッコリー | 1725 | 605174 | 351 | … | … | |
| レタス | 2369 | 508476 | 215 | … | … | |
| パセリ | 19 | 21750 | 1164 | … | … | |
| きゅうり | 1894 | 563371 | 297 | … | … | |
| かぼちゃ | 1545 | 246748 | 160 | … | … | |
| なす | 1940 | 618883 | 319 | … | … | |
| トマト | 1906 | 656851 | 345 | … | … | |
| ミニトマト | 387 | 277146 | 716 | … | … | |
| ピーマン | 409 | 209923 | 513 | … | … | |
| ししとうがらし | 27 | 40915 | 1489 | … | … | |
| スイートコーン | 430 | 97756 | 227 | … | … | |
| さやいんげん | 74 | 65165 | 884 | … | … | |
| さやえんどう | 42 | 57850 | 1390 | … | … | |
| 実えんどう | 44 | 30821 | 699 | … | … | |
| そらまめ | 45 | 17083 | 381 | … | … | |
| えだまめ | 110 | 76090 | 693 | … | … | |
| かんしょ | 2323 | 700061 | 301 | … | … | |
| ばれいしょ | 3406 | 473427 | 139 | … | … | |
| さといも | 137 | 38011 | 277 | … | … | |
| やまのいも | 827 | 289736 | 350 | … | … | |
| たまねぎ | 5551 | 539609 | 97 | … | … | |
| にんにく | 57 | 38393 | 676 | … | … | |
| しょうが | 196 | 138090 | 704 | … | … | |
| 生しいたけ | 869 | 762606 | 878 | … | … | |
| なめこ | 11 | 6317 | 585 | … | … | |
| えのきだけ | 475 | 142879 | 301 | … | … | |
| しめじ | 461 | 287324 | 624 | … | … | |
| その他の野菜 | 1419 | 914372 | 644 | … | … | |
| 資料 中国四国農政局統計部「徳島農林水産統計年報」 平成22年以降は、徳島県産の調査無し |