59 生乳・牛乳 | |||||||||
(1)生乳生産量・移出入量及び処理量(平成23~27年) | (単位:t) | ||||||||
年 次 | 生乳生産量 | 生乳移出入量 | 生乳処理量 | ||||||
移 入 | 移 出 | 計 | 牛乳等向け | 乳製品向け | その他向け | ||||
平 成 23 年 | 36879 | x | 23259 | x | x | x | x | ||
24 | 36316 | x | 31083 | x | x | x | x | ||
25 | 35514 | x | 30467 | x | x | x | x | ||
26 | 33286 | x | 30370 | x | x | x | x | ||
27 | 32090 | x | 25728 | x | x | x | x | ||
資料 農林水産省統計部「牛乳乳製品統計」 |