(6)工芸農作物及び生しいたけ(平成25~27年) | (単位:ha,t) | |||||
区分 | こんにゃくいも | 茶 | 生しいたけ | |||
栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 生産量 | |||
年 | うち菌床 | |||||
平成25年 | … | … | 282 | 8542 | 8514 | |
26 | … | … | 267 | 8619 | 8602 | |
27 | 16 | 50 | 254 | 8418 | 8363 | |
資料 農林水産省統計部「作物統計」林野庁林政部経営課特用林産企画班「特用林産基礎資料」 | ||||||
※こんにゃくいもは主産県調査であり3年周期で全国調査を実施。 |