<html> 74 林道新設数<b>(平成24~28年度)</b></html> | ||||
(単位:m,千円) | ||||
年度・林道 | 延 長 | 工 事 費 | ||
平成24年度 | 12314 | 1799320 | ||
25 | 16802 | 2331537 | ||
26 | 18143 | 2012254 | ||
27 | 21269 | 1911337 | ||
28 | 16199 | 2142884 | ||
森林基幹道 | 4146 | 1311044 | ||
森林管理道 | 2811 | 672917 | ||
林業専用道 | 495 | 87000 | ||
森林施業道 | - | - | ||
県単林道 | 1 | 3001 | ||
その他の林道 | 8746 | 68922 | ||
資料 県森林整備課 |