<html>67 木材流通状況<b>(平成24~28年度)</b></html> | |||||||||||
(2)国 産 材 | |||||||||||
年 度 | 供給量 | 県内 生産量 | 移入量 | 年度当初在荷量 | 消費量 | ||||||
国有林 | 県有林 | 私有林 | 県内 消費量 | 移出量 | |||||||
平成24年 | 383932 | 264050 | 4086 | 6244 | 253720 | 114000 | 5882 | 378468 | 363468 | 15000 | |
25 | 409116 | 291652 | 4164 | 12462 | 275026 | 112000 | 5464 | 403680 | 384680 | 19000 | |
26 | 426287 | 278851 | 3403 | 13734 | 261714 | 142000 | 5436 | 420810 | 410810 | 10000 | |
27 | 449112 | 323635 | 6313 | 13577 | 303745 | 120000 | 5477 | 420398 | 404398 | 16000 | |
28 | 525321 | 352607 | 5587 | 15820 | 331200 | 144000 | 28714 | 499596 | 484596 | 15000 | |
資料 県林業戦略課 |