<html>64 市町村・森林管理形態別面積<b>(平成26~28年度)</b></html> | ||||||||||||||||
(単位:ha) | ||||||||||||||||
市 町 村 | 総 数 | 国 有 林 | 民 有 林 | |||||||||||||
計 | 林野庁 | 官行 造林 | 他 省 庁 | 計 | 地域森林計画対象民有林 | 計画対象外民有林 | ||||||||||
県有林 | 県行 造林 | 市町村有 林 | 地方公共団体 | 森林 総研 | 林業 公社 | その他 私有林 | ||||||||||
平成26年度 | 313960.1500000001 | 18610.3 | 16286.48 | 2113.42 | 210.4 | 295349.8499999999 | 295314.8499999999 | 3542.4999999999995 | 2107.43 | 9543.699999999997 | 2319.100000000011 | 14714 | 8037 | 255051.12 | 35 | |
27 | 313877.21 | 18604.31 | 16286.74 | 2107.21 | 210.36 | 295272.9 | 295237.9 | 3678.08 | 2107.43 | 9439.679999999998 | 1066.25 | 14730 | 9483.74 | 254732.72000000003 | 35 | |
28 | 314857 | 18600 | 16282 | 2107 | 211 | 296257 | 296222 | 3754 | 2107 | 9438 | 1078 | 14745 | 9546 | 255553 | 35 | |
徳島市 | 5047.360000000001 | 23.16 | - | 21.13 | 2.03 | 5024.200000000001 | 5021.200000000001 | 3.05 | - | 128.42 | 114.65 | - | 11.41 | 4763.670000000001 | 3 | |
鳴門市 | 7066 | 4.95 | - | - | 4.95 | 7061 | 7058 | - | 32.65 | 101.38 | 29.56 | - | - | 6895 | 3 | |
小松島市 | 657.6500000000001 | 3.19 | - | - | 3.19 | 654.46 | 653.46 | - | - | 3.46 | 6.98 | - | - | 643.02 | 1 | |
阿南市 | 14955.2 | 5.65 | - | - | 5.65 | 14949.550000000001 | 14947.550000000001 | - | 74.61 | 161.54 | 69.57 | 32 | 485.71 | 14124.12 | 2 | |
吉野川市 | 8243.77 | 104.77 | - | 103.86 | 0.91 | 8139 | 8139 | 217.05 | 12.79 | 222.28 | 5.85 | 10 | - | 7671.03 | - | |
阿波市 | 10043.000000000002 | 129.82 | - | 126.96 | 2.86 | 9913.180000000002 | 9900.180000000002 | 213.61 | 127.41 | 751.04 | 1.49 | 1037 | 121.67 | 7647.960000000002 | 13 | |
美馬市 | 29015.79 | 722.79 | 631.75 | 73.5 | 17.54 | 28293 | 28292 | 183.48 | 129.95 | 681.3199999999999 | 25.6 | 940 | 1218.32 | 25113.33 | 1 | |
三好市 | 64660 | 9524 | 9015 | 416.27 | 92.63 | 55137 | 55134 | 1407.36 | 410 | 1797 | 41 | 2726 | 1611 | 47141 | 3 | |
勝浦町 | 4724 | - | - | - | - | 4724 | 4724 | 89.88 | 59.53 | 134.26 | 2.72 | - | 203.45 | 4234.16 | - | |
上勝町 | 9690.939999999999 | 1.67 | - | - | 1.67 | 9689.269999999999 | 9689.269999999999 | 149.27 | 122.44 | 165.95 | 80.19 | 42 | 315.87 | 8813.55 | - | |
佐那河内村 | 2900 | 7.54 | - | 7.3 | - | 2892 | 2892 | - | 29.75 | 70.09 | 34 | - | - | 2715 | - | |
石井町 | 314.02 | 3.02 | - | - | 3.02 | 311 | 311 | 20.5 | - | 9.57 | - | - | - | 280.49 | - | |
神山町 | 14897 | 428 | 426.93 | - | 1.07 | 14469 | 14469 | 232.15 | 32.59 | 172.21 | 235.3 | 22 | 258.17 | 13516.58 | - | |
那賀町 | 65957.7 | 4412.650000000001 | 3886.56 | 506.79 | 19.3 | 61545.05 | 61545.05 | 377.29 | 329.64 | 1820.8999999999999 | 338.27 | 5594 | 2145.2 | 50939.75 | - | |
牟岐町 | 4900.18 | 1.18 | - | - | 1.18 | 4899 | 4899 | 48.9 | - | 224.01999999999998 | 7.97 | 639 | 315.76 | 3663.35 | - | |
美波町 | 12485.89 | 121.89 | - | 112.33 | 9.56 | 12364 | 12364 | 41.06 | 136.49 | 1111.9 | 19.13 | 395 | 938.39 | 9722.029999999999 | - | |
海陽町 | 29984.989999999998 | 1217.9899999999998 | 570.47 | 624.65 | 22.87 | 28767 | 28764 | 637.07 | 395.14 | 1169.16 | 20.6 | 2689 | 1452.38 | 22400.65 | 3 | |
松茂町 | 4.2 | - | - | - | - | 4.2 | 3.2 | - | - | - | 1.6 | - | - | 1.28 | 1 | |
北島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
藍住町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
板野町 | 1659 | - | - | - | - | 1659 | 1659 | - | - | 251.8 | 2.16 | 14 | - | 1391.04 | - | |
上板町 | 1214.8600000000001 | 1.47 | - | - | 1.47 | 1213.39 | 1211.39 | - | - | 203.42000000000002 | - | 102 | - | 905.6400000000001 | 2 | |
つるぎ町 | 16727.71 | 1757.91 | 1751.7 | - | 6.21 | 14969.8 | 14968.8 | 57.41 | 176.44 | 212.92 | 17.64 | 30 | 326.33 | 14148.06 | 1 | |
東みよし町 | 9707 | 128.43 | - | 114.42 | 14.01 | 9579 | 9577 | - | 38 | 45 | 23 | 438 | 81.66 | 8952 | 2 | |
資料 県林業戦略課 |