<html>76 鳥獣類捕獲数<b>(平成26・27年)</b></html> | ||||||
(単位:羽,頭) | ||||||
鳥 の 種 類 | 捕 獲 数 | 獣 の 種 類 | 捕 獲 数 | |||
平成26年 | 平成27年 | 平成26年 | 平成27年 | |||
計 | 3966 | 2381 | 計 | 5300 | 5371 | |
カワウ | 173 | 89 | イノシシ | 3331 | 3303 | |
ゴイサギ | 1 | - | ニホンジカ(メス) | 806 | 755 | |
オスキジ | 201 | 172 | ニホンジカ(オス) | 740 | 812 | |
オスヤマドリ | 99 | 89 | ニホンジカ(性別不明) | 340 | 403 | |
ウズラ | - | - | タヌキ | 58 | 89 | |
コジュケイ | 21 | 5 | キツネ | 1 | - | |
コガモ | 53 | 95 | アナグマ | 2 | - | |
マガモ | 572 | 326 | テン | - | - | |
ヒドリガモ | 27 | 56 | リス | - | - | |
カルガモ | 259 | 256 | オスイタチ | - | - | |
バン | 3 | 12 | ノウサギ | 12 | 8 | |
タシギ | 1 | 1 | ノイヌ | - | - | |
ヤマシギ | 5 | 1 | ノネコ | - | - | |
キジバト | 145 | 130 | アライグマ | 1 | - | |
カラス類 | 90 | 74 | ハクビシン | 9 | 1 | |
スズメ類 | 28 | 20 | ヌートリア | - | - | |
ヒヨ,ムクその他カモ類 | 2288 | 1055 | ||||
注 狩猟による捕獲数である。 | ||||||
資料 県消費者くらし政策課 |